[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 安値 | 掲示板 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724 | JQS | シンクレイヤ(株) | 15:10 | 535 | -15.75% | -100 | 535 | 掲示板 |
| 2122 | マザーズ | (株)インタースペース | 14:59 | 676 | -13.78% | -108 | 634 | 掲示板 |
| 2130 | 名古屋セ | (株)メンバーズ | 15:30 | 325 | -17.51% | -69 | 314 | 掲示板 |
| 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 15:00 | 501 | -16.64% | -100 | 501 | 掲示板 |
| 2162 | JQS | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | 15:08 | 46,000 | -4.17% | -2,000 | 41,700 | 掲示板 |
| 2163 | JQS | (株)アルトナー | 15:10 | 534 | -15.77% | -100 | 534 | 掲示板 |
| 2176 | JQS | (株)イナリサーチ | 15:10 | 620 | -16.78% | -125 | 595 | 掲示板 |
| 2190 | JQS | (株)JCLバイオアッセイ | 15:10 | 601 | -17.22% | -125 | 576 | 掲示板 |
| 2303 | JQS | (株)ドーン | 15:09 | 417 | -16.60% | -83 | 400 | 掲示板 |
| 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 15:00 | 506 | -16.50% | -100 | 506 | 掲示板 |
| 2370 | マザーズ | (株)メディネット | 15:00 | 54,100 | -14.13% | -8,900 | 53,000 | 掲示板 |
| 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 15:00 | 28,970 | -17.46% | -6,130 | 28,100 | 掲示板 |
| 2388 | JQG | (株)ウェッジホールディングス | 15:10 | 22,390 | -17.07% | -4,610 | 22,000 | 掲示板 |
| 2399 | マザーズ | (株)綜合臨床ホールディングス | 15:00 | 129,000 | -13.01% | -19,300 | 118,300 | 掲示板 |
| 2437 | JQS | シンワアートオークション(株) | 15:10 | 60,000 | -12.41% | -8,500 | 58,500 | 掲示板 |
| 2454 | JQS | (株)オールアバウト | 15:08 | 43,500 | -11.22% | -5,500 | 42,000 | 掲示板 |
| 2484 | JQS | 夢の街創造委員会(株) | 15:10 | 708 | -6.84% | -52 | 610 | 掲示板 |
| 2488 | JQS | 日本サード・パーティ(株) | 15:09 | 1,180 | -20.27% | -300 | 1,180 | 掲示板 |
| 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 15:00 | 1,790 | -14.76% | -310 | 1,600 | 掲示板 |
| 2656 | JQS | (株)ベクター | 15:10 | 417 | -13.13% | -63 | 400 | 掲示板 |
| 2667 | JQS | (株)イメージ ワン | 15:09 | 73,000 | -11.52% | -9,500 | 67,500 | 掲示板 |
| 2721 | JQS | (株)ジェイホールディングス | 14:04 | 31,000 | -13.89% | -5,000 | 29,000 | 掲示板 |
| 2929 | マザーズ | (株)ファーマフーズ | 14:56 | 84,300 | -13.98% | -13,700 | 83,000 | 掲示板 |
| 2931 | マザーズ | (株)ユーグレナ | 15:00 | 7,380 | -14.68% | -1,270 | 7,150 | 掲示板 |
| 3031 | マザーズ | (株)ラクーン | 14:59 | 402 | -16.60% | -80 | 402 | 掲示板 |
| 3043 | JQG | モジュレ(株) | 14:49 | 597 | -10.90% | -73 | 570 | 掲示板 |
| 3165 | JQS | (株)フーマイスターエレクトロニクス | 15:06 | 901 | -9.63% | -96 | 847 | 掲示板 |
| 3182 | マザーズ | オイシックス(株) | 14:59 | 3,830 | -9.24% | -390 | 3,520 | 掲示板 |
| 3235 | マザーズ | トラストパーク(株) | 14:59 | 56,100 | -10.95% | -6,900 | 53,000 | 掲示板 |
| 3323 | JQS | レカム(株) | 15:10 | 4,150 | -19.42% | -1,000 | 4,150 | 掲示板 |
| 3325 | マザーズ | ケンコーコム(株) | 15:00 | 301,500 | -18.84% | -70,000 | 301,500 | 掲示板 |
| 3328 | マザーズ | (株)ネットプライスドットコム | 14:59 | 45,950 | -14.27% | -7,650 | 43,600 | 掲示板 |
| 3370 | JQS | (株)フジタコーポレーション | 15:10 | 59,000 | -20.27% | -15,000 | 59,000 | 掲示板 |
| 3386 | JQS | コスモ・バイオ(株) | 15:10 | 4,060 | -14.71% | -700 | 4,060 | 掲示板 |
| 3390 | JQS | ユニバーサルソリューションシステムズ(株) | 15:10 | 3,800 | -15.56% | -700 | 3,800 | 掲示板 |
| 3440 | 福岡Q | 日創プロニティ(株) | 15:30 | 10,210 | -18.39% | -2,300 | 9,510 | 掲示板 |
| 3645 | マザーズ | 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) | 15:00 | 800 | -13.98% | -130 | 780 | 掲示板 |
| 3649 | JQS | (株)ピーエスシー | 15:10 | 3,580 | -15.76% | -670 | 3,550 | 掲示板 |
| 3652 | マザーズ | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 15:00 | 520 | -14.47% | -88 | 508 | 掲示板 |
| 3662 | 東証1部 | (株)エイチーム | 15:00 | 3,340 | -12.22% | -465 | 3,105 | 掲示板 |
| 3667 | マザーズ | (株)enish | 15:00 | 3,855 | -15.09% | -685 | 3,840 | 掲示板 |
| 3668 | マザーズ | (株)コロプラ | 15:00 | 3,540 | -14.49% | -600 | 3,440 | 掲示板 |
| 3670 | JQS | 協立情報通信(株) | 15:09 | 2,335 | -13.52% | -365 | 2,200 | 掲示板 |
| 3672 | マザーズ | (株)オルトプラス | 15:00 | 5,100 | -14.57% | -870 | 4,970 | 掲示板 |
| 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 15:00 | 15,700 | -24.15% | -5,000 | 15,700 | 掲示板 |
| 3741 | JQS | (株)セック | 15:10 | 2,470 | -16.01% | -471 | 2,441 | 掲示板 |
| 3744 | マザーズ | サイオステクノロジー(株) | 14:59 | 54,900 | -12.44% | -7,800 | 52,700 | 掲示板 |
| 3751 | マザーズ | 日本アジアグループ(株) | 14:57 | 4,500 | -8.07% | -395 | 4,195 | 掲示板 |
| 3753 | マザーズ | (株)フライトシステムコンサルティング | 14:58 | 23,400 | -2.21% | -530 | 18,930 | 掲示板 |
| 3772 | マザーズ | ドリームバイザー・ホールディングス(株) | 14:56 | 55,900 | -8.36% | -5,100 | 51,000 | 掲示板 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事