[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2134 | JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 15:10 | 13,000 | -23.53% | -4,000 | 249 | 掲示板 |
2 | 3753 | マザーズ | (株)フライトシステムコンサルティング | 15:00 | 10,400 | -22.39% | -3,000 | 115 | 掲示板 |
3 | 2684 | JQS | (株)ジパング | 15:10 | 1,429 | -21.87% | -400 | 109,699 | 掲示板 |
4 | 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | 15:00 | 18,640 | -21.15% | -5,000 | 356,416 | 掲示板 |
5 | 8912 | マザーズ | (株)エリアクエスト | 14:59 | 106 | -17.83% | -23 | 2,551,900 | 掲示板 |
6 | 5216 | JQS | (株)倉元製作所 | 15:10 | 199 | -17.08% | -41 | 1,506,600 | 掲示板 |
7 | 7954 | JQS | (株)EMCOMホールディングス | 15:10 | 15 | -16.67% | -3 | 1,412,700 | 掲示板 |
8 | 2158 | マザーズ | (株)UBIC | 15:00 | 3,840 | -15.42% | -700 | 285,420 | 掲示板 |
9 | 3807 | JQG | (株)フィスコ | 15:10 | 56,000 | -15.15% | -10,000 | 3,307 | 掲示板 |
10 | 3237 | マザーズ | (株)イントランス | 15:00 | 25,000 | -14.97% | -4,400 | 289 | 掲示板 |
11 | 3277 | JQS | (株)サンセイランディック | 15:10 | 324 | -14.74% | -56 | 209,600 | 掲示板 |
12 | 6071 | JQS | (株)IBJ | 15:10 | 1,962 | -13.95% | -318 | 41,600 | 掲示板 |
13 | 6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 15:00 | 2,149 | -13.87% | -346 | 67,300 | 掲示板 |
14 | 3723 | マザーズ | 日本ファルコム(株) | 14:59 | 48,850 | -13.69% | -7,750 | 8,251 | 掲示板 |
15 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 15:00 | 7,230 | -13.41% | -1,120 | 5,488 | 掲示板 |
16 | 9822 | JQS | (株)クロニクル | 15:10 | 13 | -13.33% | -2 | 2,704,400 | 掲示板 |
17 | 3251 | マザーズ | (株)駐車場綜合研究所 | 15:00 | 296 | -13.20% | -45 | 195,400 | 掲示板 |
18 | 3258 | 東証1部 | 常和ホールディングス(株) | 15:00 | 1,649 | -12.89% | -244 | 218,600 | 掲示板 |
19 | 5912 | 東証1部 | 日本橋梁(株) | 15:00 | 349 | -12.75% | -51 | 9,932,450 | 掲示板 |
20 | 3076 | 東証1部 | あい ホールディングス(株) | 15:00 | 657 | -12.63% | -95 | 911,000 | 掲示板 |
21 | 1739 | JQG | (株)SEED | 15:10 | 36,100 | -12.38% | -5,100 | 327 | 掲示板 |
22 | 2437 | JQS | シンワアートオークション(株) | 15:09 | 46,850 | -11.94% | -6,350 | 239 | 掲示板 |
23 | 6051 | JQS | (株)アイ・アール ジャパン | 15:10 | 6,870 | -11.92% | -930 | 21,200 | 掲示板 |
24 | 6722 | JQS | (株)エイアンドティー | 15:10 | 1,090 | -11.74% | -145 | 119,500 | 掲示板 |
25 | 5610 | 東証2部 | 大和重工(株) | 15:00 | 78 | -11.36% | -10 | 75,000 | 掲示板 |
26 | 3727 | マザーズ | ガイアホールディングス(株) | 15:00 | 314 | -11.30% | -40 | 200,300 | 掲示板 |
27 | 2337 | JQS | いちごグループホールディングス(株) | 15:10 | 20,200 | -11.13% | -2,530 | 32,133 | 掲示板 |
28 | 3010 | 東証2部 | 価値開発(株) | 15:00 | 24 | -11.11% | -3 | 3,672,000 | 掲示板 |
29 | 3840 | マザーズ | イー・キャッシュ(株) | 14:54 | 5,910 | -10.99% | -730 | 493 | 掲示板 |
30 | 3734 | マザーズ | (株)インテア・ホールディングス | 15:00 | 31,000 | -10.92% | -3,800 | 1,256 | 掲示板 |
31 | 9322 | 大証2部 | 川西倉庫(株) | 15:02 | 579 | -10.92% | -71 | 1,000 | 掲示板 |
32 | 3649 | JQS | (株)ピーエスシー | 15:10 | 3,410 | -10.85% | -415 | 119,200 | 掲示板 |
33 | 2479 | JQG | (株)ジェイテック | 15:07 | 23,360 | -10.84% | -2,840 | 364 | 掲示板 |
34 | 3787 | マザーズ | (株)テクノマセマティカル | 15:00 | 87,400 | -10.82% | -10,600 | 250 | 掲示板 |
35 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 14:59 | 328 | -10.63% | -39 | 70,800 | 掲示板 |
36 | 2169 | 東証2部 | CDS(株) | 15:00 | 885 | -10.61% | -105 | 124,700 | 掲示板 |
37 | 2495 | 札幌ア | アキナジスタ(株) | 15:29 | 29,500 | -10.61% | -3,500 | 1,323 | 掲示板 |
38 | 6634 | JQS | (株)ネクス | 15:05 | 34,000 | -10.53% | -4,000 | 747 | 掲示板 |
39 | 5965 | 東証2部 | (株)フジマック | 14:49 | 600 | -10.45% | -70 | 44,500 | 掲示板 |
40 | 2144 | JQG | (株)やまねメディカル | 12:44 | 25,100 | -10.36% | -2,900 | 23 | 掲示板 |
41 | 9610 | JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 15:10 | 260 | -10.34% | -30 | 118,800 | 掲示板 |
42 | 3645 | マザーズ | 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) | 15:00 | 342 | -10.24% | -39 | 109,000 | 掲示板 |
43 | 3853 | マザーズ | インフォテリア(株) | 15:00 | 176 | -10.20% | -20 | 98,400 | 掲示板 |
44 | 6416 | JQS | 桂川電機(株) | 15:10 | 150 | -10.18% | -17 | 50,000 | 掲示板 |
45 | 6218 | 東証1部 | エンシュウ(株) | 15:00 | 159 | -10.17% | -18 | 12,212,000 | 掲示板 |
46 | 2174 | 東証1部 | GCAサヴィアングループ(株) | 15:00 | 912 | -10.06% | -102 | 253,000 | 掲示板 |
47 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 15:00 | 27 | -10.00% | -3 | 2,194,500 | 掲示板 |
48 | 3250 | JQS | (株)エー・ディー・ワークス | 15:10 | 6,570 | -10.00% | -730 | 6,726 | 掲示板 |
49 | 3409 | 大証2部 | 北日本紡績(株) | 15:10 | 36 | -10.00% | -4 | 251,000 | 掲示板 |
50 | 7647 | 大証2部 | (株)音通 | 15:10 | 27 | -10.00% | -3 | 8,428,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3623 | マザーズ | ビリングシステム(株) | 14:49 | 80,200 | -9.89% | -8,800 | 82 | 掲示板 |
52 | 3244 | JQS | サムティ(株) | 15:10 | 65,400 | -9.79% | -7,100 | 4,062 | 掲示板 |
53 | 1730 | JQS | 麻生フオームクリート(株) | 14:31 | 240 | -9.77% | -26 | 21,000 | 掲示板 |
54 | 1971 | 東証2部 | 中央ビルト工業(株) | 15:00 | 112 | -9.68% | -12 | 259,000 | 掲示板 |
55 | 3865 | 東証1部 | 北越紀州製紙(株) | 15:00 | 429 | -9.68% | -46 | 2,033,500 | 掲示板 |
56 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 15:00 | 28 | -9.68% | -3 | 1,663,000 | 掲示板 |
57 | 3827 | マザーズ | ジャパンインベスト・グループ | 14:54 | 4,970 | -9.64% | -530 | 167 | 掲示板 |
58 | 4355 | JQS | ロングライフホールディング(株) | 15:10 | 320 | -9.60% | -34 | 77,900 | 掲示板 |
59 | 8260 | 東証1部 | (株)井筒屋 | 15:00 | 85 | -9.57% | -9 | 7,296,000 | 掲示板 |
60 | 4977 | 東証1部 | 新田ゼラチン(株) | 15:00 | 833 | -9.55% | -88 | 276,700 | 掲示板 |
61 | 6633 | JQS | (株)C&Gシステムズ | 15:09 | 142 | -9.55% | -15 | 68,300 | 掲示板 |
62 | 8909 | JQS | (株)シノケングループ | 15:10 | 1,006 | -9.53% | -106 | 280,700 | 掲示板 |
63 | 3750 | 東証2部 | セブンシーズホールディングス(株) | 15:00 | 19 | -9.52% | -2 | 7,265,000 | 掲示板 |
64 | 5408 | 東証1部 | (株)中山製鋼所 | 15:00 | 57 | -9.52% | -6 | 2,624,000 | 掲示板 |
65 | 6972 | 東証2部 | エルナー(株) | 14:55 | 105 | -9.48% | -11 | 149,000 | 掲示板 |
66 | 9470 | 東証1部 | (株)学研ホールディングス | 15:00 | 241 | -9.40% | -25 | 1,406,000 | 掲示板 |
67 | 9624 | 東証2部 | (株)長大 | 14:38 | 318 | -9.40% | -33 | 4,500 | 掲示板 |
68 | 7863 | JQS | (株)平賀 | 15:10 | 332 | -9.29% | -34 | 104,400 | 掲示板 |
69 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 15:00 | 451 | -9.26% | -46 | 192,600 | 掲示板 |
70 | 3031 | マザーズ | (株)ラクーン | 14:50 | 80,000 | -9.09% | -8,000 | 68 | 掲示板 |
71 | 3209 | 大証2部 | カネヨウ(株) | 14:43 | 50 | -9.09% | -5 | 233,000 | 掲示板 |
72 | 4667 | JQS | アイサンテクノロジー(株) | 15:10 | 200 | -9.09% | -20 | 6,600 | 掲示板 |
73 | 6058 | マザーズ | (株)ベクトル | 15:00 | 1,300 | -9.03% | -129 | 34,800 | 掲示板 |
74 | 6072 | マザーズ | 地盤ネット(株) | 15:00 | 2,930 | -9.01% | -290 | 176,400 | 掲示板 |
75 | 1821 | 東証1部 | 三井住友建設(株) | 15:00 | 72 | -8.86% | -7 | 73,795,600 | 掲示板 |
76 | 6716 | JQS | テクニカル電子(株) | 13:32 | 196 | -8.84% | -19 | 21,000 | 掲示板 |
77 | 3020 | JQS | アプライド(株) | 15:09 | 1,250 | -8.76% | -120 | 5,100 | 掲示板 |
78 | 8886 | JQS | (株)ウッドフレンズ | 14:57 | 155,200 | -8.71% | -14,800 | 29 | 掲示板 |
79 | 7707 | JQS | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 15:10 | 104,500 | -8.65% | -9,900 | 2,909 | 掲示板 |
80 | 3394 | マザーズ | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | 14:56 | 104,500 | -8.57% | -9,800 | 92 | 掲示板 |
81 | 2429 | JQS | (株)ワールドインテック | 15:10 | 358 | -8.44% | -33 | 174,000 | 掲示板 |
82 | 3179 | マザーズ | シュッピン(株) | 15:00 | 369 | -8.44% | -34 | 98,100 | 掲示板 |
83 | 8594 | 札証 | 中道リース(株) | 10:39 | 141 | -8.44% | -13 | 4,000 | 掲示板 |
84 | 4707 | JQS | (株)キタック | 15:10 | 228 | -8.43% | -21 | 14,500 | 掲示板 |
85 | 6203 | 東証1部 | 豊和工業(株) | 15:00 | 98 | -8.41% | -9 | 6,694,000 | 掲示板 |
86 | 3629 | マザーズ | (株)クロス・マーケティング | 14:59 | 964 | -8.37% | -88 | 85,500 | 掲示板 |
87 | 7835 | JQS | (株)ウィズ | 15:00 | 340 | -8.36% | -31 | 3,500 | 掲示板 |
88 | 4699 | JQS | ウチダエスコ(株) | 14:10 | 531 | -8.29% | -48 | 17,000 | 掲示板 |
89 | 6969 | 大証2部 | 松尾電機(株) | 15:10 | 111 | -8.26% | -10 | 316,000 | 掲示板 |
90 | 4557 | JQS | (株)医学生物学研究所 | 15:10 | 345 | -8.24% | -31 | 365,000 | 掲示板 |
91 | 4572 | JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 15:10 | 33,050 | -8.19% | -2,950 | 4,288 | 掲示板 |
92 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 15:00 | 30,850 | -8.18% | -2,750 | 6,122 | 掲示板 |
93 | 3634 | マザーズ | (株)ソケッツ | 15:00 | 1,010 | -8.18% | -90 | 5,100 | 掲示板 |
94 | 7474 | 東証2部 | (株)ジー・ネットワークス | 14:59 | 101 | -8.18% | -9 | 105,000 | 掲示板 |
95 | 3625 | JQG | テックファーム(株) | 15:10 | 80,000 | -8.15% | -7,100 | 768 | 掲示板 |
96 | 6208 | 東証1部 | (株)石川製作所 | 15:00 | 91 | -8.08% | -8 | 4,871,000 | 掲示板 |
97 | 2484 | JQS | 夢の街創造委員会(株) | 15:10 | 42,250 | -8.05% | -3,700 | 1,381 | 掲示板 |
98 | 6890 | JQS | (株)フェローテック | 15:10 | 336 | -7.95% | -29 | 813,300 | 掲示板 |
99 | 2372 | 東証1部 | (株)アイロムホールディングス | 15:00 | 5,720 | -7.89% | -490 | 25,877 | 掲示板 |
100 | 5237 | 大証2部 | (株)ノザワ | 14:54 | 175 | -7.89% | -15 | 52,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事