[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2134 | JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 15:10 | 13,000 | -23.53% | -4,000 | 249 | 掲示板 |
2 | 3753 | マザーズ | (株)フライトシステムコンサルティング | 15:00 | 10,400 | -22.39% | -3,000 | 115 | 掲示板 |
3 | 2684 | JQS | (株)ジパング | 15:10 | 1,429 | -21.87% | -400 | 109,699 | 掲示板 |
4 | 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | 15:00 | 18,640 | -21.15% | -5,000 | 356,416 | 掲示板 |
5 | 8912 | マザーズ | (株)エリアクエスト | 14:59 | 106 | -17.83% | -23 | 2,551,900 | 掲示板 |
6 | 5216 | JQS | (株)倉元製作所 | 15:10 | 199 | -17.08% | -41 | 1,506,600 | 掲示板 |
7 | 7954 | JQS | (株)EMCOMホールディングス | 15:10 | 15 | -16.67% | -3 | 1,412,700 | 掲示板 |
8 | 2158 | マザーズ | (株)UBIC | 15:00 | 3,840 | -15.42% | -700 | 285,420 | 掲示板 |
9 | 3807 | JQG | (株)フィスコ | 15:10 | 56,000 | -15.15% | -10,000 | 3,307 | 掲示板 |
10 | 3237 | マザーズ | (株)イントランス | 15:00 | 25,000 | -14.97% | -4,400 | 289 | 掲示板 |
11 | 3277 | JQS | (株)サンセイランディック | 15:10 | 324 | -14.74% | -56 | 209,600 | 掲示板 |
12 | 6071 | JQS | (株)IBJ | 15:10 | 1,962 | -13.95% | -318 | 41,600 | 掲示板 |
13 | 6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 15:00 | 2,149 | -13.87% | -346 | 67,300 | 掲示板 |
14 | 3723 | マザーズ | 日本ファルコム(株) | 14:59 | 48,850 | -13.69% | -7,750 | 8,251 | 掲示板 |
15 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 15:00 | 7,230 | -13.41% | -1,120 | 5,488 | 掲示板 |
16 | 9822 | JQS | (株)クロニクル | 15:10 | 13 | -13.33% | -2 | 2,704,400 | 掲示板 |
17 | 3251 | マザーズ | (株)駐車場綜合研究所 | 15:00 | 296 | -13.20% | -45 | 195,400 | 掲示板 |
18 | 3258 | 東証1部 | 常和ホールディングス(株) | 15:00 | 1,649 | -12.89% | -244 | 218,600 | 掲示板 |
19 | 5912 | 東証1部 | 日本橋梁(株) | 15:00 | 349 | -12.75% | -51 | 9,932,450 | 掲示板 |
20 | 3076 | 東証1部 | あい ホールディングス(株) | 15:00 | 657 | -12.63% | -95 | 911,000 | 掲示板 |
21 | 1739 | JQG | (株)SEED | 15:10 | 36,100 | -12.38% | -5,100 | 327 | 掲示板 |
22 | 2437 | JQS | シンワアートオークション(株) | 15:09 | 46,850 | -11.94% | -6,350 | 239 | 掲示板 |
23 | 6051 | JQS | (株)アイ・アール ジャパン | 15:10 | 6,870 | -11.92% | -930 | 21,200 | 掲示板 |
24 | 6722 | JQS | (株)エイアンドティー | 15:10 | 1,090 | -11.74% | -145 | 119,500 | 掲示板 |
25 | 5610 | 東証2部 | 大和重工(株) | 15:00 | 78 | -11.36% | -10 | 75,000 | 掲示板 |
26 | 3727 | マザーズ | ガイアホールディングス(株) | 15:00 | 314 | -11.30% | -40 | 200,300 | 掲示板 |
27 | 2337 | JQS | いちごグループホールディングス(株) | 15:10 | 20,200 | -11.13% | -2,530 | 32,133 | 掲示板 |
28 | 3010 | 東証2部 | 価値開発(株) | 15:00 | 24 | -11.11% | -3 | 3,672,000 | 掲示板 |
29 | 3840 | マザーズ | イー・キャッシュ(株) | 14:54 | 5,910 | -10.99% | -730 | 493 | 掲示板 |
30 | 3734 | マザーズ | (株)インテア・ホールディングス | 15:00 | 31,000 | -10.92% | -3,800 | 1,256 | 掲示板 |
31 | 9322 | 大証2部 | 川西倉庫(株) | 15:02 | 579 | -10.92% | -71 | 1,000 | 掲示板 |
32 | 3649 | JQS | (株)ピーエスシー | 15:10 | 3,410 | -10.85% | -415 | 119,200 | 掲示板 |
33 | 2479 | JQG | (株)ジェイテック | 15:07 | 23,360 | -10.84% | -2,840 | 364 | 掲示板 |
34 | 3787 | マザーズ | (株)テクノマセマティカル | 15:00 | 87,400 | -10.82% | -10,600 | 250 | 掲示板 |
35 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 14:59 | 328 | -10.63% | -39 | 70,800 | 掲示板 |
36 | 2169 | 東証2部 | CDS(株) | 15:00 | 885 | -10.61% | -105 | 124,700 | 掲示板 |
37 | 2495 | 札幌ア | アキナジスタ(株) | 15:29 | 29,500 | -10.61% | -3,500 | 1,323 | 掲示板 |
38 | 6634 | JQS | (株)ネクス | 15:05 | 34,000 | -10.53% | -4,000 | 747 | 掲示板 |
39 | 5965 | 東証2部 | (株)フジマック | 14:49 | 600 | -10.45% | -70 | 44,500 | 掲示板 |
40 | 2144 | JQG | (株)やまねメディカル | 12:44 | 25,100 | -10.36% | -2,900 | 23 | 掲示板 |
41 | 9610 | JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 15:10 | 260 | -10.34% | -30 | 118,800 | 掲示板 |
42 | 3645 | マザーズ | 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) | 15:00 | 342 | -10.24% | -39 | 109,000 | 掲示板 |
43 | 3853 | マザーズ | インフォテリア(株) | 15:00 | 176 | -10.20% | -20 | 98,400 | 掲示板 |
44 | 6416 | JQS | 桂川電機(株) | 15:10 | 150 | -10.18% | -17 | 50,000 | 掲示板 |
45 | 6218 | 東証1部 | エンシュウ(株) | 15:00 | 159 | -10.17% | -18 | 12,212,000 | 掲示板 |
46 | 2174 | 東証1部 | GCAサヴィアングループ(株) | 15:00 | 912 | -10.06% | -102 | 253,000 | 掲示板 |
47 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 15:00 | 27 | -10.00% | -3 | 2,194,500 | 掲示板 |
48 | 3250 | JQS | (株)エー・ディー・ワークス | 15:10 | 6,570 | -10.00% | -730 | 6,726 | 掲示板 |
49 | 3409 | 大証2部 | 北日本紡績(株) | 15:10 | 36 | -10.00% | -4 | 251,000 | 掲示板 |
50 | 7647 | 大証2部 | (株)音通 | 15:10 | 27 | -10.00% | -3 | 8,428,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3623 | マザーズ | ビリングシステム(株) | 14:49 | 80,200 | -9.89% | -8,800 | 82 | 掲示板 |
52 | 3244 | JQS | サムティ(株) | 15:10 | 65,400 | -9.79% | -7,100 | 4,062 | 掲示板 |
53 | 1730 | JQS | 麻生フオームクリート(株) | 14:31 | 240 | -9.77% | -26 | 21,000 | 掲示板 |
54 | 1971 | 東証2部 | 中央ビルト工業(株) | 15:00 | 112 | -9.68% | -12 | 259,000 | 掲示板 |
55 | 3865 | 東証1部 | 北越紀州製紙(株) | 15:00 | 429 | -9.68% | -46 | 2,033,500 | 掲示板 |
56 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 15:00 | 28 | -9.68% | -3 | 1,663,000 | 掲示板 |
57 | 3827 | マザーズ | ジャパンインベスト・グループ | 14:54 | 4,970 | -9.64% | -530 | 167 | 掲示板 |
58 | 4355 | JQS | ロングライフホールディング(株) | 15:10 | 320 | -9.60% | -34 | 77,900 | 掲示板 |
59 | 8260 | 東証1部 | (株)井筒屋 | 15:00 | 85 | -9.57% | -9 | 7,296,000 | 掲示板 |
60 | 4977 | 東証1部 | 新田ゼラチン(株) | 15:00 | 833 | -9.55% | -88 | 276,700 | 掲示板 |
61 | 6633 | JQS | (株)C&Gシステムズ | 15:09 | 142 | -9.55% | -15 | 68,300 | 掲示板 |
62 | 8909 | JQS | (株)シノケングループ | 15:10 | 1,006 | -9.53% | -106 | 280,700 | 掲示板 |
63 | 3750 | 東証2部 | セブンシーズホールディングス(株) | 15:00 | 19 | -9.52% | -2 | 7,265,000 | 掲示板 |
64 | 5408 | 東証1部 | (株)中山製鋼所 | 15:00 | 57 | -9.52% | -6 | 2,624,000 | 掲示板 |
65 | 6972 | 東証2部 | エルナー(株) | 14:55 | 105 | -9.48% | -11 | 149,000 | 掲示板 |
66 | 9470 | 東証1部 | (株)学研ホールディングス | 15:00 | 241 | -9.40% | -25 | 1,406,000 | 掲示板 |
67 | 9624 | 東証2部 | (株)長大 | 14:38 | 318 | -9.40% | -33 | 4,500 | 掲示板 |
68 | 7863 | JQS | (株)平賀 | 15:10 | 332 | -9.29% | -34 | 104,400 | 掲示板 |
69 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 15:00 | 451 | -9.26% | -46 | 192,600 | 掲示板 |
70 | 3031 | マザーズ | (株)ラクーン | 14:50 | 80,000 | -9.09% | -8,000 | 68 | 掲示板 |
71 | 3209 | 大証2部 | カネヨウ(株) | 14:43 | 50 | -9.09% | -5 | 233,000 | 掲示板 |
72 | 4667 | JQS | アイサンテクノロジー(株) | 15:10 | 200 | -9.09% | -20 | 6,600 | 掲示板 |
73 | 6058 | マザーズ | (株)ベクトル | 15:00 | 1,300 | -9.03% | -129 | 34,800 | 掲示板 |
74 | 6072 | マザーズ | 地盤ネット(株) | 15:00 | 2,930 | -9.01% | -290 | 176,400 | 掲示板 |
75 | 1821 | 東証1部 | 三井住友建設(株) | 15:00 | 72 | -8.86% | -7 | 73,795,600 | 掲示板 |
76 | 6716 | JQS | テクニカル電子(株) | 13:32 | 196 | -8.84% | -19 | 21,000 | 掲示板 |
77 | 3020 | JQS | アプライド(株) | 15:09 | 1,250 | -8.76% | -120 | 5,100 | 掲示板 |
78 | 8886 | JQS | (株)ウッドフレンズ | 14:57 | 155,200 | -8.71% | -14,800 | 29 | 掲示板 |
79 | 7707 | JQS | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 15:10 | 104,500 | -8.65% | -9,900 | 2,909 | 掲示板 |
80 | 3394 | マザーズ | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | 14:56 | 104,500 | -8.57% | -9,800 | 92 | 掲示板 |
81 | 2429 | JQS | (株)ワールドインテック | 15:10 | 358 | -8.44% | -33 | 174,000 | 掲示板 |
82 | 3179 | マザーズ | シュッピン(株) | 15:00 | 369 | -8.44% | -34 | 98,100 | 掲示板 |
83 | 8594 | 札証 | 中道リース(株) | 10:39 | 141 | -8.44% | -13 | 4,000 | 掲示板 |
84 | 4707 | JQS | (株)キタック | 15:10 | 228 | -8.43% | -21 | 14,500 | 掲示板 |
85 | 6203 | 東証1部 | 豊和工業(株) | 15:00 | 98 | -8.41% | -9 | 6,694,000 | 掲示板 |
86 | 3629 | マザーズ | (株)クロス・マーケティング | 14:59 | 964 | -8.37% | -88 | 85,500 | 掲示板 |
87 | 7835 | JQS | (株)ウィズ | 15:00 | 340 | -8.36% | -31 | 3,500 | 掲示板 |
88 | 4699 | JQS | ウチダエスコ(株) | 14:10 | 531 | -8.29% | -48 | 17,000 | 掲示板 |
89 | 6969 | 大証2部 | 松尾電機(株) | 15:10 | 111 | -8.26% | -10 | 316,000 | 掲示板 |
90 | 4557 | JQS | (株)医学生物学研究所 | 15:10 | 345 | -8.24% | -31 | 365,000 | 掲示板 |
91 | 4572 | JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 15:10 | 33,050 | -8.19% | -2,950 | 4,288 | 掲示板 |
92 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 15:00 | 30,850 | -8.18% | -2,750 | 6,122 | 掲示板 |
93 | 3634 | マザーズ | (株)ソケッツ | 15:00 | 1,010 | -8.18% | -90 | 5,100 | 掲示板 |
94 | 7474 | 東証2部 | (株)ジー・ネットワークス | 14:59 | 101 | -8.18% | -9 | 105,000 | 掲示板 |
95 | 3625 | JQG | テックファーム(株) | 15:10 | 80,000 | -8.15% | -7,100 | 768 | 掲示板 |
96 | 6208 | 東証1部 | (株)石川製作所 | 15:00 | 91 | -8.08% | -8 | 4,871,000 | 掲示板 |
97 | 2484 | JQS | 夢の街創造委員会(株) | 15:10 | 42,250 | -8.05% | -3,700 | 1,381 | 掲示板 |
98 | 6890 | JQS | (株)フェローテック | 15:10 | 336 | -7.95% | -29 | 813,300 | 掲示板 |
99 | 2372 | 東証1部 | (株)アイロムホールディングス | 15:00 | 5,720 | -7.89% | -490 | 25,877 | 掲示板 |
100 | 5237 | 大証2部 | (株)ノザワ | 14:54 | 175 | -7.89% | -15 | 52,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年12月30日 | 505 | 510 | 505 | 508 | 2,500 | 508 |
2010年12月29日 | 507 | 510 | 506 | 510 | 2,500 | 510 |
2010年12月28日 | 510 | 515 | 504 | 505 | 12,900 | 505 |
2010年12月27日 | 530 | 530 | 501 | 511 | 6,600 | 511 |
2010年12月24日 | 560 | 563 | 520 | 530 | 13,100 | 530 |
2010年12月22日 | 645 | 645 | 556 | 556 | 19,200 | 556 |
2010年12月21日 | 550 | 550 | 545 | 545 | 500 | 545 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年4月27日 | 458 | 463 | 426 | 463 | 384,200 | 463 |
2007年4月26日 | 358 | 383 | 352 | 383 | 493,700 | 383 |
2007年4月25日 | 235 | 320 | 226 | 303 | 737,000 | 303 |
2007年4月24日 | 245 | 252 | 240 | 240 | 173,400 | 240 |
2007年4月23日 | 320 | 320 | 320 | 320 | 5,800 | 320 |
2007年4月20日 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,300 | 400 |
2007年4月19日 | 480 | 480 | 480 | 480 | 900 | 480 |
M&Aの基本が
1. 「被買収企業の支配権(コントロール)の移動」であり
2. その結果買収企業及び被買収企業の株主価値が増大する(と見込める)
ものであるならば、コントロールを失う株主が株式を手放す際の売却価格にはプレミアム(その原資はシナジーの一部)が付くのが通常である。もちろん買い手にとっては「安く買えるに越したことはない」のは事実だろうが、売り手にとってはわざわざ株式市場でついている価格未満で株を手放すインセンティブはないので、そのようなM&Aは成立しないのではないかと考えられるからだ。ところが市場価格未満の価格でTOBをかけるディスカウントTOBというのは以前から結構あり、極端な例としては2007年にジー・コミュニケーションという会社が市場価格のほぼ2割の株価水準で焼き肉屋さかいの株式にTOBをかけた。当然一般株主からの応募はほとんどなかったと考えられるが、実は焼き肉屋さかいの大株主グランドディッシュとすでに話はついており、一般株主からの応募はなくてもTOBは成立する目途が立っていた。グランドディッシュからすれば、高く買ってもらえるにこしたことはないだろうが、とにかく51%を確実に売却したかったのだろう。TOBにおいて買収株式の上限が定められているとき、上限を超える応募があった場合は按分比例で買い付けられるので、グランドディッシュが51%を確実に売却したいと思っても少し残ってしまう可能性がある(これを「手残り株」という)。手残り株が残る可能性を排除するためには、一般株主が応募しないような価格設定にすればいいわけだからディスカントTOBにすればよい。それにしても、市場価格の2割というのは極端であり、売り手が上場企業であれば取締役の善管注意義務違反の話なども当然出てくるであろうが(もちろん非上場企業の取締役にも善管注意義務はあるが)、グランドディッシュは非上場だったので(しかし、その大株主は稲畑産業だったので、間接的には善管注意義務の問題はあったと思う)そのような問題も起こらずに済んだ。
この例でわかるように、ディスカウントTOBが起こるのは理論的には下記のケースだと思われる。
1.株式の一部買いつけの場合に、その株式の全部の売り手の目途がすでにあり、しかもその売り手は価格がディスカウント水準であることを甘受しても(市場で大きなブロックを売却すると株価が急落する可能性があるので)、手残り株を残したくないという強いインセンティブがある場合。
あるいは、あってはならないことだが
2.買い手が対象会社のインサイダー情報をもっており、株式の市場価格が間違っていることを知っており、特定の売り手(大株主)もそれに同意した場合。(1/3未満の株を相対で取引しているだけなら問題ないが、TOBをかけるということは、インサイダー情報を知らない人も売り手となるわけだから、インサイダー取引規制違反となる。)。この場合は、その会社に不利な「インサイダー情報」をその会社が公開し、会社の株価を下げてからTOBを開始するのが適切だろう。
11月13日に発表された(株)マツモトキヨシホールディングスの(株)ミドリ薬品株式の27%のディスカウントTOBは興味深い事例だ。まず、このTOBは下限は定めてあるが上限は定めておらず、後述する株式交換も合わせるとマツモトキヨシはミドリ薬品の全株を取得したい意向のようなので、大株主(ミドリ薬品の現経営陣)がTOBに応募した時に手残り株が出る恐れはない。従って、大株主はこの価格のTOBに応募する必要は必ずしもないわけだ。しかし、そこは売主は個人若しくは非上場企業なので、それぞれの判断で応募することには問題ない。しかし、その後やはりディスカウントでの株式交換が計画されており、すでにマツモトキヨシとミドリ薬品は株式交換契約書を締結した、とプレスリリースにある。株式交換比率はTOBよりはミドリ薬品株主にとって有利であり、27%ものディスカウントだということはない。しかし、これはプレスリリースに正直に書いてあるのだが、109500円のところを104000円で株式交換するというのだから、ディスカウントの株式交換であることには違いない。マツモトキヨシの株価の動きにもよるが、プレスリリースが出された11月13日時点の株価水準を前提にすれば、一般株主はTOBに応募することはなく、株式交換でマツモトキヨシの株式に交換されることを待つ、ということが想定されているのだろう。このケースの場合は、2段階目の株式交換が1段階目のTOBよりもミドリ薬品の株主にとって条件が良くなっているので、典型的な2段階強圧買収とはいえないが、いずれにしてもミドリ薬品の一般株主にとっては損失を被るスキームである。いわゆる「買収防衛策」のトピックではこういう場合にこそ取締役会は買収防衛策を駆使して買収価格の引き上げを交渉する場面だ。しかし、ミドリ薬品の取締役会はこのTOBに賛成の表明をし(価格の妥当性については意見を留保しているが)、また、株式交換契約も結んでしまったことでもあり、買収価格の引き上げに動く可能性は皆無である。この唯一の経済合理的な説明は、インサイダー情報の有無は別にして、現在の株価が実態に反して割高であるとミドリ薬品の取締役会が判断しているということだ。そうであれば、そのような説明をミドリ薬品の取締役会はすべきであったと思う。ミドリ薬品の取締役会の説明は要するに「マツモトキヨシホールディングスの傘下に入ると信用が強化され借入もしやすくなり、財務が安定するので企業価値が向上する」ということだが、ミドリ薬品の財務が(株式交換後に)安定するかどうかは、ミドリ薬品の株主でなくなる現在のミドリ薬品の株主にとっては関係のないことだから、この説明は十分ではない。いまの価値がどうなのか、が問題なのだ。もちろん私はマツモトキヨシともミドリ薬品とも何の関係もないので想像にすぎないが、ミドリ薬品の取締役会のロジックは要するに「現在のミドリ薬品の財務状況を考えると倒産リスクがあり、それを考えると現在の市場株価は高すぎる。従って、現在の大株主は経営責任もあるので、見掛け上ディスカウント水準であるが取締役会が適正価格であると考える27%ディスカウントの価格で退場してもらい、一般株主についてはその適正水準から30%のプレミアムを付けた値で株式交換することに同意した。」ということだろう。このロジックが一般株主に受け入れられるロジックかどうかは私にはわからない。マツモトキヨシとミドリ薬品経営陣及び大株主の間で共有されている重要な未公開情報がないとすると(あればこのTOBはインサイダー取引となる)、一応公開情報をもとについている株価が存在するというのは厳然とした事実だからだ。重要な未公開情報がない限り、ついている株価は正しいとして扱うというのがファイナンス理論の基本だから、取締役会のロジック(私の想像上のものだが)は受け入れられない可能性も高いと思う。その場合は、株式交換への反対株主の株式買い取り請求及びその値決めという形で、また判例が積み重ねられることになるだろう。
http://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/news/data/00000142_p.pdf
http://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/news/data/00000144_p.pdf
http://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/news/data/00000145_p.pdf
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事