[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
財務データ |
第33期 (H21/04) | 第34期 (H22/04) | 第35期 (H23/04) | 第36期 (H24/04) | 第37期 (H25/04) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 29,422 | 25,061 | 22,472 | 19,174 | 15,969 |
営業利益 | (百万円) | △297 | △429 | △538 | △1,289 | △1,607 |
経常利益 | (百万円) | △473 | △572 | △661 | △1,480 | △1,654 |
当期純利益 | (百万円) | △3,985 | △4,269 | △1,578 | △1,978 | △2,292 |
総資産 | (百万円) | 26,262 | 19,023 | 14,017 | 12,941 | 11,702 |
純資産 | (百万円) | 5,209 | 940 | △633 | 172 | △2,115 |
1株当たり当期純利益(EPS) | (円) | △291.13 | △311.89 | △115.33 | △144.57 | △168.79 |
1株当たり純資産(BPS) | (円) | 380.59 | 68.68 | △46.25 | △64.16 | △232.54 |
売上高経常利益率 | (%) | ― | △2.3 | △2.9 | △7.7 | △10.4 |
総資本経常利益率 | (%) | △1.8 | △3.0 | △4.7 | △11.0 | △13.4 |
株主資本当期純利益率(ROE) | (%) | △54.6 | △138.8 | △1,028.5 | ― | ― |
株主資本比率 | (%) | 19.8 | 4.9 | △4.5 | 1.3 | △18.1 |
従業員数 | (正社員・名) | 1,706 | 1,539 | 1,388 | 1,082 | 1,011 |
(注) | 第32期までは、連結ベースの数値を記載しております。 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事