[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2766 | マザーズ | 日本風力開発(株) | 15:00 | 87,300 | -25.58% | -30,000 | 971 | 掲示板 |
2 | 4572 | JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 15:10 | 163,000 | -23.47% | -50,000 | 13,767 | 掲示板 |
3 | 4563 | マザーズ | アンジェス MG(株) | 15:00 | 155,100 | -22.57% | -45,200 | 19,661 | 掲示板 |
4 | 2488 | JQS | 日本サード・パーティ(株) | 15:09 | 1,041 | -21.67% | -288 | 68,700 | 掲示板 |
5 | 8783 | JQS | GFA(株) | 15:09 | 306 | -20.52% | -79 | 112,800 | 掲示板 |
6 | 2190 | JQS | (株)JCLバイオアッセイ | 15:10 | 595 | -20.13% | -150 | 133,400 | 掲示板 |
7 | 8704 | JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 15:10 | 5,850 | -18.75% | -1,350 | 7,551 | 掲示板 |
8 | 2352 | マザーズ | (株)エイジア | 15:00 | 860 | -18.71% | -198 | 197,000 | 掲示板 |
9 | 8944 | 東証1部 | (株)ランドビジネス | 14:59 | 663 | -18.45% | -150 | 324,800 | 掲示板 |
10 | 4584 | マザーズ | (株)ジーンテクノサイエンス | 15:00 | 2,525 | -17.75% | -545 | 312,800 | 掲示板 |
11 | 9037 | 東証1部 | (株)ハマキョウレックス | 15:00 | 3,210 | -17.69% | -690 | 96,200 | 掲示板 |
12 | 4344 | 東証1部 | ソースネクスト(株) | 15:00 | 438 | -17.51% | -93 | 545,600 | 掲示板 |
13 | 7849 | JQS | スターツ出版(株) | 14:50 | 192,700 | -17.19% | -40,000 | 57 | 掲示板 |
14 | 3857 | JQS | (株)ラック | 15:10 | 601 | -16.99% | -123 | 1,230,800 | 掲示板 |
15 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 15:00 | 244,700 | -16.97% | -50,000 | 392 | 掲示板 |
16 | 9776 | JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 15:08 | 1,170 | -16.25% | -227 | 45,700 | 掲示板 |
17 | 4573 | JQS | (株)アールテック・ウエノ | 15:10 | 228,800 | -16.22% | -44,300 | 1,632 | 掲示板 |
18 | 7858 | JQS | 小野産業(株) | 15:10 | 182 | -16.13% | -35 | 48,000 | 掲示板 |
19 | 2419 | 東証2部 | 日本ERI(株) | 15:00 | 1,500 | -16.11% | -288 | 193,000 | 掲示板 |
20 | 2176 | JQS | (株)イナリサーチ | 15:10 | 795 | -15.87% | -150 | 108,000 | 掲示板 |
21 | 8769 | JQS | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 15:10 | 30,300 | -15.83% | -5,700 | 720 | 掲示板 |
22 | 6868 | JQS | (株)東京カソード研究所 | 15:08 | 27 | -15.63% | -5 | 2,014,900 | 掲示板 |
23 | 7743 | JQS | (株)シード | 15:10 | 865 | -15.61% | -160 | 87,200 | 掲示板 |
24 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 15:00 | 329,000 | -15.42% | -60,000 | 13,650 | 掲示板 |
25 | 3043 | JQG | モジュレ(株) | 15:09 | 890 | -15.24% | -160 | 22,900 | 掲示板 |
26 | 2763 | JQS | (株)エフティコミュニケーションズ | 15:09 | 160,300 | -15.19% | -28,700 | 1,395 | 掲示板 |
27 | 7774 | JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 15:10 | 329,500 | -15.08% | -58,500 | 7,998 | 掲示板 |
28 | 7446 | JQS | 東北化学薬品(株) | 15:01 | 718 | -15.03% | -127 | 44,000 | 掲示板 |
29 | 3851 | JQS | (株)日本一ソフトウェア | 15:08 | 573 | -14.86% | -100 | 75,200 | 掲示板 |
30 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 15:00 | 346 | -14.78% | -60 | 3,762,000 | 掲示板 |
31 | 7600 | 東証1部 | (株)日本エム・ディ・エム | 15:00 | 285 | -14.67% | -49 | 2,165,100 | 掲示板 |
32 | 7776 | JQG | (株)セルシード | 15:10 | 1,370 | -14.64% | -235 | 403,900 | 掲示板 |
33 | 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 15:00 | 805 | -14.54% | -137 | 550,000 | 掲示板 |
34 | 3807 | JQG | (株)フィスコ | 15:10 | 59,300 | -14.43% | -10,000 | 1,839 | 掲示板 |
35 | 7844 | 東証1部 | (株)マーベラスAQL | 15:00 | 50,000 | -14.38% | -8,400 | 16,447 | 掲示板 |
36 | 3784 | JQS | (株)ヴィンクス | 15:10 | 200,500 | -14.32% | -33,500 | 222 | 掲示板 |
37 | 4570 | JQG | (株)免疫生物研究所 | 15:10 | 24,700 | -14.24% | -4,100 | 28,650 | 掲示板 |
38 | 2929 | マザーズ | (株)ファーマフーズ | 14:59 | 62,200 | -14.21% | -10,300 | 2,432 | 掲示板 |
39 | 4585 | マザーズ | (株)UMNファーマ | 14:59 | 3,205 | -14.08% | -525 | 545,100 | 掲示板 |
40 | 2191 | JQS | テラ(株) | 15:10 | 1,345 | -14.06% | -220 | 430,800 | 掲示板 |
41 | 7707 | JQS | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 15:10 | 104,500 | -13.92% | -16,900 | 1,403 | 掲示板 |
42 | 3672 | マザーズ | (株)オルトプラス | 15:00 | 3,020 | -13.71% | -480 | 158,400 | 掲示板 |
43 | 4875 | JASDAQ外国部 | メディシノバ | 15:10 | 233 | -13.70% | -37 | 125,300 | 掲示板 |
44 | 4556 | JQS | (株)カイノス | 15:06 | 600 | -13.67% | -95 | 94,000 | 掲示板 |
45 | 2122 | マザーズ | (株)インタースペース | 14:59 | 920 | -13.62% | -145 | 87,500 | 掲示板 |
46 | 8617 | 東証1部 | 光世証券(株) | 15:00 | 292 | -13.61% | -46 | 4,360,000 | 掲示板 |
47 | 8928 | 大証1部 | 穴吹興産(株) | 15:10 | 325 | -13.56% | -51 | 398,000 | 掲示板 |
48 | 4579 | JQG | ラクオリア創薬(株) | 15:09 | 1,051 | -13.50% | -164 | 300,300 | 掲示板 |
49 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 15:00 | 8,220 | -13.38% | -1,270 | 199,200 | 掲示板 |
50 | 8705 | JQS | 岡藤ホールディングス(株) | 15:10 | 240 | -13.36% | -37 | 156,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事