忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2月優待権利落ち

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 7922 JQS 三光産業(株) 13:29 685 -13.18% -104 1,300 掲示板
2 2747 JQS 北雄ラッキー(株) 14:39 449 -12.65% -65 17,000 掲示板
3 3147 JQS (株)リックコーポレーション 15:10 442 -11.24% -56 96,500 掲示板
4 7707 JQS プレシジョン・システム・サイエンス(株) 15:10 133,000 -9.95% -14,700 7,478 掲示板
5 7774 JQG (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 15:10 186,000 -9.80% -20,200 13,358 掲示板
6 2655 東証2部 マックスバリュ東北(株) 15:00 853 -9.74% -92 57,500 掲示板
7 8171 名証2部 マックスバリュ中部(株) 15:07 865 -9.23% -88 32,700 掲示板
8 2397 マザーズ (株)DNAチップ研究所 15:00 132,700 -9.11% -13,300 4,778 掲示板
9 7465 JQS マックスバリュ北海道(株) 15:10 1,690 -8.65% -160 19,600 掲示板
10 3057 名古屋セ (株)ゼットン 15:15 57,100 -8.64% -5,400 186 掲示板
11 3816 JQS (株)大和コンピューター 15:10 1,600 -8.41% -147 15,300 掲示板
12 4571 マザーズ ナノキャリア(株) 15:00 410,000 -8.28% -37,000 101,265 掲示板
13 2370 マザーズ (株)メディネット 15:00 34,650 -8.21% -3,100 137,093 掲示板
14 3063 マザーズ (株)ジェイグループホールディングス 15:00 83,000 -8.19% -7,400 267 掲示板
15 2300 JQS (株)きょくとう 15:10 422 -8.06% -37 30,300 掲示板
16 7452 JQS (株)マツヤ 15:10 483 -7.82% -41 28,200 掲示板
17 3065 JQS (株)ライフフーズ 15:10 191 -7.73% -16 14,000 掲示板
18 7577 JQS (株)パスポート 15:10 337 -7.67% -28 57,900 掲示板
19 2789 JQS (株)カルラ 15:10 344 -7.53% -28 35,200 掲示板
20 2653 JQS イオン九州(株) 15:10 1,619 -7.49% -131 17,900 掲示板
21 8739 JQS スパークス・グループ(株) 15:10 11,800 -7.45% -950 16,294 掲示板
22 8247 東証2部 (株)大和 15:00 100 -7.41% -8 418,000 掲示板
23 3004 東証1部 神栄(株) 15:00 138 -7.38% -11 1,543,000 掲示板
24 7992 東証2部 セーラー万年筆(株) 15:00 38 -7.32% -3 470,000 掲示板
25 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 15:00 279 -7.31% -22 14,019,000 掲示板
26 2668 大証2部 タビオ(株) 15:10 815 -7.18% -63 37,100 掲示板
27 9822 JQS (株)クロニクル 15:10 13 -7.14% -1 427,200 掲示板
28 9898 JQS (株)サハダイヤモンド 15:10 13 -7.14% -1 6,686,400 掲示板
29 2294 JQS (株)柿安本店 15:10 1,245 -7.02% -94 54,100 掲示板
30 7963 JQS 興研(株) 15:10 1,562 -7.02% -118 80,900 掲示板
31 2798 マザーズ (株)ワイズテーブルコーポレーション 15:00 101,200 -6.99% -7,600 329 掲示板
32 3171 JQS マックスバリュ九州(株) 15:10 1,200 -6.98% -90 28,600 掲示板
33 4829 東証2部 日本エンタープライズ(株) 15:00 11,860 -6.98% -890 1,547 掲示板
34 4920 JQS (株)日本色材工業研究所 09:35 363 -6.92% -27 4,000 掲示板
35 9846 東証2部 (株)天満屋ストア 15:00 834 -6.82% -61 6,800 掲示板
36 8198 東証2部 マックスバリュ東海(株) 15:00 1,319 -6.78% -96 66,900 掲示板
37 3744 マザーズ サイオステクノロジー(株) 15:00 69,000 -6.76% -5,000 1,433 掲示板
38 7603 JQS (株)マックハウス 15:10 807 -6.71% -58 43,600 掲示板
39 3073 JQS (株)ダイヤモンドダイニング 15:10 135,500 -6.55% -9,500 390 掲示板
40 4336 JQS (株)クリエアナブキ 10:26 358 -6.28% -24 200 掲示板
41 7954 JQS (株)EMCOMホールディングス 15:10 15 -6.25% -1 157,900 掲示板
42 7980 JQS (株)重松製作所 15:10 819 -6.19% -54 161,000 掲示板
43 2342 マザーズ (株)トランスジェニック 15:00 61,500 -6.11% -4,000 2,922 掲示板
44 3177 JQS (株)ありがとうサービス 14:59 1,639 -6.07% -106 18,100 掲示板
45 2429 JQS (株)ワールドインテック 15:10 362 -5.97% -23 176,500 掲示板
46 2190 JQS (株)JCLバイオアッセイ 15:10 537 -5.95% -34 142,500 掲示板
47 6964 東証2部 (株)サンコー 14:13 254 -5.93% -16 1,000 掲示板
48 4241 JQS (株)アテクト 15:10 383 -5.90% -24 22,600 掲示板
49 3851 JQS (株)日本一ソフトウェア 15:09 80,300 -5.86% -5,000 535 掲示板
50 4120 大証2部 スガイ化学工業(株) 15:09 114 -5.79% -7 71,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
PR

コメント

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

カレンダー

12 2025/01 02
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

プロフィール

HN:
yellowfund2000
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索