忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

3月権利落ち

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 9428 名証2部 (株)クロップス 14:55 476 -13.45% -74 14,200 掲示板
2 5287 大証2部 (株)イトーヨーギョー 13:40 459 -13.40% -71 2,000 掲示板
3 4572 JQG カルナバイオサイエンス(株) 15:09 185,400 -12.42% -26,300 44,310 掲示板
4 7443 JQS 横浜魚類(株) 14:37 430 -12.24% -60 33,000 掲示板
5 5758 JQS FCM(株) 15:10 1,539 -12.06% -211 15,900 掲示板
6 9776 JQS 札幌臨床検査センター(株) 15:10 1,401 -11.89% -189 102,700 掲示板
7 5343 名証2部 ニッコー(株) 15:12 134 -11.84% -18 23,000 掲示板
8 3578 大証2部 倉庫精練(株) 09:04 128 -11.72% -17 1,000 掲示板
9 2218 札証 日糧製パン(株) 14:59 109 -11.38% -14 31,000 掲示板
10 7413 JQS (株)創健社 14:50 109 -11.38% -14 28,000 掲示板
11 1380 JQS (株)秋川牧園 14:05 420 -10.64% -50 4,000 掲示板
12 8209 大証2部 (株)フレンドリー 15:10 279 -10.58% -33 37,000 掲示板
13 9684 東証1部 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 15:00 1,009 -10.47% -118 6,167,500 掲示板
14 7474 東証2部 (株)ジー・ネットワークス 15:00 112 -10.40% -13 307,000 掲示板
15 1795 JQS (株)マサル 13:19 287 -10.31% -33 8,000 掲示板
16 2291 東証2部 福留ハム(株) 15:00 328 -10.14% -37 68,000 掲示板
17 5217 JQS テクノクオーツ(株) 15:05 434 -10.14% -49 25,000 掲示板
18 2293 JQS 滝沢ハム(株) 14:05 417 -10.13% -47 10,000 掲示板
19 7622 JQS (株)さかい 15:10 116 -10.08% -13 359,800 掲示板
20 7849 JQS スターツ出版(株) 15:09 241,000 -10.07% -27,000 30 掲示板
21 9695 JQS (株)鴨川グランドホテル 14:33 190 -9.95% -21 15,000 掲示板
22 9664 名証2部 (株)御園座 13:18 136 -9.93% -15 34,000 掲示板
23 8263 東証1部 (株)ダイエー 15:00 286 -9.78% -31 11,694,550 掲示板
24 7217 JQS (株)テイン 14:59 353 -9.49% -37 1,700 掲示板
25 2911 大証2部 旭松食品(株) 13:30 297 -9.45% -31 15,000 掲示板
26 2928 札幌ア 健康コーポレーション(株) 15:30 308 -9.41% -32 32,100 掲示板
27 8030 東証2部 中央魚類(株) 15:00 222 -9.39% -23 149,000 掲示板
28 7475 名証2部 アルビス(株) 14:49 259 -9.12% -26 17,000 掲示板
29 7621 JQS (株)うかい 15:02 1,642 -9.08% -164 11,600 掲示板
30 2901 JQS 石垣食品(株) 14:59 144 -8.86% -14 14,000 掲示板
31 9049 大証2部 京福電気鉄道(株) 14:50 175 -8.85% -17 6,000 掲示板
32 3945 東証2部 スーパーバッグ(株) 14:58 145 -8.81% -14 77,000 掲示板
33 9643 名証2部 中日本興業(株) 09:29 6,870 -8.40% -630 300 掲示板
34 2894 東証2部 石井食品(株) 14:59 200 -8.26% -18 26,000 掲示板
35 7490 東証2部 日新商事(株) 15:00 906 -8.02% -79 23,000 掲示板
36 4579 JQG ラクオリア創薬(株) 15:09 1,318 -7.90% -113 1,847,500 掲示板
37 2008 大証2部 (株)増田製粉所 12:36 269 -7.88% -23 10,000 掲示板
38 5194 東証2部 相模ゴム工業(株) 15:00 269 -7.88% -23 42,000 掲示板
39 4828 JQS 東洋ビジネスエンジニアリング(株) 15:08 1,405 -7.87% -120 5,900 掲示板
40 3754 JQS エキサイト(株) 15:10 92,000 -7.82% -7,800 507 掲示板
41 3068 JQS (株)WDI 15:10 701 -7.76% -59 66,900 掲示板
42 9995 JQS (株)ルネサスイーストン 15:10 323 -7.71% -27 66,300 掲示板
43 4995 福証 サンケイ化学(株) 13:39 97 -7.62% -8 3,000 掲示板
44 8740 JQS (株)フジトミ 15:10 243 -7.60% -20 44,700 掲示板
45 4918 JQS (株)アイビー化粧品 15:00 221 -7.53% -18 88,000 掲示板
46 2176 JQS (株)イナリサーチ 15:10 995 -7.44% -80 272,600 掲示板
47 4965 JQS 曽田香料(株) 12:41 690 -7.38% -55 6,900 掲示板
48 2813 JQS 和弘食品(株) 14:59 207 -7.17% -16 18,000 掲示板
49 7255 JQS (株)桜井製作所 13:41 650 -7.14% -50 1,600 掲示板
50 9822 JQS (株)クロニクル 15:10 13 -7.14% -1 2,872,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
PR

コメント

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

カレンダー

12 2025/01 02
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

プロフィール

HN:
yellowfund2000
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索