[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日付 | ワラント | 換算株数 | 出来高 | 合計 |
2014年3月28日 | 3,236,200 | 647,240 | 1,887,400 | 2,534,640 |
2014年3月27日 | 9,847,700 | 1,969,540 | 5,566,400 | 7,535,940 |
2014年3月26日 | 2,142,500 | 428,500 | 1,674,300 | 2,102,800 |
2014年3月25日 | 1,460,100 | 292,020 | 1,219,200 | 1,511,220 |
2014年3月24日 | 1,440,100 | 288,020 | 686,200 | 974,220 |
2014年3月20日 | 1,692,500 | 338,500 | 1,229,000 | 1,567,500 |
2014年3月19日 | 624,800 | 124,960 | 792,800 | 917,760 |
2014年3月18日 | 786,900 | 157,380 | 906,300 | 1,063,680 |
2014年3月17日 | 1,381,300 | 276,260 | 2,017,000 | 2,293,260 |
2014年3月14日 | 1,753,700 | 350,740 | 1,247,300 | 1,598,040 |
2014年3月13日 | 403,000 | 80,600 | 1,063,400 | 1,144,000 |
2014年3月12日 | 347,700 | 69,540 | 1,050,800 | 1,120,340 |
2014年3月11日 | 1,142,400 | 228,480 | 1,442,700 | 1,671,180 |
2014年3月10日 | 2,532,200 | 506,440 | 2,710,800 | 3,217,240 |
2014年3月7日 | 848,500 | 169,700 | 1,084,200 | 1,253,900 |
2014年3月6日 | 1,721,400 | 344,280 | 1,640,100 | 1,984,380 |
2014年3月5日 | 5,862,000 | 1,172,400 | 2,254,900 | 3,427,300 |
合計 | 37,223,000 | 7,444,600 | 28,472,800 | 35,917,400 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事