[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年4月5日 | 806 | 806 | 802 | 805 | 4,900 | 805 |
2012年4月4日 | 809 | 810 | 807 | 807 | 4,000 | 807 |
2012年4月3日 | 812 | 815 | 810 | 810 | 3,400 | 810 |
2012年4月2日 | 814 | 814 | 811 | 812 | 4,800 | 812 |
2012年3月30日 | 810 | 814 | 810 | 814 | 5,200 | 814 |
2012年3月29日 | 810 | 812 | 809 | 810 | 8,000 | 810 |
2012年3月28日 | 802 | 816 | 802 | 813 | 26,400 | 813 |
2012年3月27日 | 858 | 867 | 857 | 867 | 12,000 | 867 |
2012年3月26日 | 851 | 857 | 851 | 857 | 10,100 | 857 |
2012年3月23日 | 848 | 850 | 845 | 850 | 10,800 | 850 |
2012年3月22日 | 848 | 849 | 846 | 848 | 6,100 | 848 |
2012年3月21日 | 849 | 849 | 847 | 849 | 7,000 | 849 |
2012年3月19日 | 845 | 849 | 845 | 849 | 8,000 | 849 |
2012年3月16日 | 845 | 845 | 840 | 845 | 5,300 | 845 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事