忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

不動産株バブル

No. コード 会社名 市場 決算月 株価 時価
総額
25日
乖離率
75日
乖離率
PBR PER 配当
利回り
自己資本
比率
1 8934 サンフロンティア不動 東証一部 201303 114,600 43 58.49 115.07 6.59 25.0 0.61 57.46
2 8914 エリアリンク マザーズ 201312 10,850 14 33.82 68.56 1.25 1341.2 0.02 58.75
3 8890 レーサム JASDAQ 201303 109,900 51 27.80 90.89 2.48 25.3 0.00 44.79
4 3261 グランディーズ 福岡 201312 710 1 27.31 35.65 2.84 7.3 0.00 33.90
5 8923 トーセイ 東証一部 201311 88,000 40 27.31 68.76 1.54 25.4 0.80 40.40
6 8998 SBIライフリビング マザーズ 201303 458,500 11 26.08 95.95 4.03 17.2 0.00 32.58
7 3244 サムティ JASDAQ 201311 93,000 16 26.02 73.78 0.86 10.5 1.61 25.34
8 8804 東京建物 東証一部 201312 554 240 25.29 40.26 1.17 30.0 0.72 22.91
9 8928 穴吹興産 大証一部 201306 474 14 25.00 50.15 1.53 7.7 1.37 19.65
10 3248 アールエイジ マザーズ 201310 62,800 2 23.81 42.04 1.07 8.3 2.71 31.81
11 8935 エフ・ジェー・ネクス 東証二部 201303 814 13 22.23 51.98 0.72 10.1 1.72 57.02
12 8830 住友不動産 東証一部 201303 3,320 1,581 18.61 28.50 2.85 27.3 0.60 14.35
13 3280 エストラスト マザーズ 201302 2,370 4 18.00 24.17 5.86 9.1 0.42 10.08
14 8803 平和不動産 東証一部 201303 1,485 59 15.64 30.76 0.79 29.7 1.35 24.28
15 8815 東急不動産 東証一部 201303 737 393 15.52 27.64 1.63 19.7 0.95 13.80
16 3252 日本商業開発 名証二部 201303 154,000 2 15.29 29.36 1.44 9.5 3.25 40.83
17 3003 ヒューリック 東証一部 201312 722 429 15.14 22.54 2.89 37.3 0.69 23.30
18 8850 スターツコーポレーシ JASDAQ 201303 823 39 14.69 28.93 1.63 11.0 2.43 18.21
19 3225 東京建物不動産販売 東証一部 201312 402 17 14.53 23.60 1.34 20.6 1.99 24.35
20 8801 三井不動産 東証一部 201303 2,434 2,145 14.49 24.44 1.99 39.0 0.90 27.87
PR

コメント

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

カレンダー

12 2025/01 02
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

プロフィール

HN:
yellowfund2000
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索