[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年4月13日 | 1,164 | 1,187 | 1,164 | 1,183 | 23,100 | 1,183 |
2012年4月12日 | 1,162 | 1,175 | 1,162 | 1,168 | 9,200 | 1,168 |
2012年4月11日 | 1,156 | 1,167 | 1,131 | 1,163 | 23,300 | 1,163 |
2012年4月10日 | 1,170 | 1,177 | 1,162 | 1,164 | 12,500 | 1,164 |
2012年4月9日 | 1,186 | 1,224 | 1,171 | 1,175 | 26,300 | 1,175 |
2012年4月6日 | 1,182 | 1,190 | 1,178 | 1,185 | 15,100 | 1,185 |
2012年4月5日 | 1,210 | 1,216 | 1,171 | 1,191 | 37,100 | 1,191 |
2012年4月4日 | 1,245 | 1,250 | 1,223 | 1,228 | 25,900 | 1,228 |
2012年4月3日 | 1,236 | 1,245 | 1,224 | 1,245 | 20,700 | 1,245 |
2012年4月2日 | 1,259 | 1,261 | 1,236 | 1,241 | 25,000 | 1,241 |
2012年3月30日 | 1,270 | 1,270 | 1,254 | 1,259 | 16,500 | 1,259 |
2012年3月29日 | 1,240 | 1,277 | 1,237 | 1,271 | 41,800 | 1,271 |
2012年3月28日 | 1,218 | 1,237 | 1,215 | 1,234 | 35,800 | 1,234 |
2012年3月27日 | 1,254 | 1,268 | 1,251 | 1,260 | 32,100 | 1,260 |
2012年3月26日 | 1,244 | 1,254 | 1,242 | 1,244 | 22,100 | 1,244 |
2012年3月23日 | 1,250 | 1,250 | 1,242 | 1,246 | 24,900 | 1,246 |
2012年3月22日 | 1,265 | 1,265 | 1,256 | 1,257 | 22,200 | 1,257 |
2012年3月21日 | 1,269 | 1,271 | 1,251 | 1,254 | 24,400 | 1,254 |
2012年3月19日 | 1,273 | 1,275 | 1,260 | 1,261 | 17,300 | 1,261 |
2012年3月16日 | 1,290 | 1,290 | 1,271 | 1,277 | 24,800 | 1,277 |
2012年3月15日 | 1,275 | 1,298 | 1,272 | 1,289 | 75,100 | 1,289 |
2012年3月14日 | 1,266 | 1,273 | 1,260 | 1,261 | 53,200 | 1,261 |
2012年3月13日 | 1,243 | 1,266 | 1,239 | 1,257 | 45,300 | 1,257 |
2012年3月12日 | 1,258 | 1,258 | 1,236 | 1,239 | 46,300 | 1,239 |
2012年3月9日 | 1,255 | 1,258 | 1,247 | 1,251 | 54,100 | 1,251 |
2012年3月8日 | 1,249 | 1,250 | 1,231 | 1,241 | 53,800 | 1,241 |
2012年3月7日 | 1,212 | 1,238 | 1,210 | 1,238 | 69,400 | 1,238 |
2012年3月6日 | 1,212 | 1,230 | 1,208 | 1,229 | 55,000 | 1,229 |
2012年3月5日 | 1,208 | 1,223 | 1,208 | 1,210 | 40,400 | 1,210 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事