かかる指摘もありますが(インマネファイナンス=儲かることがわかっているという意味)、本当に転換して売り込もうと思っているかどうかは確証がない↓
hhttp://www.ichizoku.net/2013/02/CB-and-TOB.html
借金し始めたのは事実ですが↓
貸借対照表 - 10 年間の概括 (百万)
左から、決算年、流動資産、流動負債、長期債務
2012/10 66,188 50,543 31,018
2011/10 48,474 34,583 16,675
2010/10 41,242 28,674 11,634
2009/10 31,989 19,633 2,888
2008/10 26,819 13,866 69
2007/10 24,504 11,813 0
2006/10 23,462 11,003 0
2005/10 12,703 9,786 0
2004/10 9,112 7,542 0
2003/10 5,397 4,511 0
PR