[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年4月13日 | 240 | 243 | 240 | 240 | 3,500 | 240 |
2012年4月12日 | 237 | 240 | 230 | 240 | 10,600 | 240 |
2012年4月11日 | 237 | 238 | 235 | 237 | 5,200 | 237 |
2012年4月10日 | 238 | 239 | 238 | 238 | 4,100 | 238 |
2012年4月9日 | 240 | 240 | 237 | 238 | 8,500 | 238 |
2012年4月6日 | 240 | 245 | 239 | 245 | 10,300 | 245 |
2012年4月5日 | 243 | 243 | 236 | 239 | 13,100 | 239 |
2012年4月4日 | 250 | 251 | 243 | 243 | 12,900 | 243 |
2012年4月3日 | 263 | 263 | 250 | 250 | 13,800 | 250 |
2012年4月2日 | 262 | 264 | 256 | 260 | 23,900 | 260 |
2012年3月30日 | 264 | 267 | 262 | 262 | 14,500 | 262 |
2012年3月29日 | 268 | 268 | 264 | 266 | 11,200 | 266 |
2012年3月28日 | 268 | 269 | 261 | 269 | 70,900 | 269 |
2012年3月27日 | 272 | 277 | 270 | 270 | 143,800 | 270 |
2012年3月26日 | 273 | 274 | 272 | 272 | 28,900 | 272 |
2012年3月23日 | 273 | 274 | 271 | 272 | 31,600 | 272 |
2012年3月22日 | 271 | 277 | 271 | 277 | 27,400 | 277 |
2012年3月21日 | 271 | 273 | 270 | 270 | 17,400 | 270 |
2012年3月19日 | 272 | 272 | 270 | 272 | 8,700 | 272 |
2012年3月16日 | 272 | 274 | 271 | 271 | 49,900 | 271 |
2012年3月15日 | 273 | 274 | 270 | 271 | 56,800 | 271 |
2012年3月14日 | 279 | 279 | 273 | 273 | 14,900 | 273 |
2012年3月13日 | 277 | 278 | 275 | 275 | 11,500 | 275 |
2012年3月12日 | 275 | 276 | 274 | 276 | 11,600 | 276 |
2012年3月9日 | 271 | 274 | 267 | 273 | 26,200 | 273 |
2012年3月8日 | 270 | 273 | 269 | 272 | 8,200 | 272 |
2012年3月7日 | 266 | 270 | 266 | 270 | 7,700 | 270 |
2012年3月6日 | 268 | 271 | 265 | 270 | 19,400 | 270 |
2012年3月5日 | 268 | 269 | 267 | 267 | 9,600 | 267 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事