[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 安値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3775 | 名古屋セ | (株)ガイアックス | 15:30 | 150,000 | -19.79% | -37,000 | 147,000 | 掲示板 |
3785 | マザーズ | (株)エイティング | 15:00 | 885 | -10.24% | -101 | 836 | 掲示板 |
3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 15:21 | 578 | -17.43% | -122 | 550 | 掲示板 |
3825 | マザーズ | (株)リミックスポイント | 14:58 | 13,980 | -19.61% | -3,410 | 13,390 | 掲示板 |
3827 | マザーズ | ジャパンインベスト・グループ | 14:59 | 11,300 | -15.67% | -2,100 | 10,400 | 掲示板 |
4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 14:59 | 49,500 | -11.61% | -6,500 | 46,000 | 掲示板 |
4316 | JQG | (株)ビーマップ | 15:09 | 68,900 | -17.88% | -15,000 | 68,900 | 掲示板 |
4335 | JQS | (株)アイ・ピー・エス | 14:29 | 29,200 | -14.37% | -4,900 | 27,100 | 掲示板 |
4552 | 東証2部 | 日本ケミカルリサーチ(株) | 14:50 | 1,545 | -18.30% | -346 | 1,491 | 掲示板 |
4556 | JQS | (株)カイノス | 15:03 | 575 | -14.81% | -100 | 575 | 掲示板 |
4557 | JQS | (株)医学生物学研究所 | 15:10 | 580 | -12.78% | -85 | 565 | 掲示板 |
4563 | マザーズ | アンジェス MG(株) | 15:00 | 172,000 | -17.59% | -36,700 | 158,700 | 掲示板 |
4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 15:00 | 3,370 | -17.20% | -700 | 3,370 | 掲示板 |
4570 | JQG | (株)免疫生物研究所 | 15:10 | 15,700 | -24.15% | -5,000 | 15,700 | 掲示板 |
4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 15:00 | 244,500 | -22.26% | -70,000 | 244,500 | 掲示板 |
4573 | JQS | (株)アールテック・ウエノ | 15:10 | 295,000 | -18.06% | -65,000 | 290,000 | 掲示板 |
4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 15:00 | 1,414 | -22.05% | -400 | 1,414 | 掲示板 |
4576 | JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 15:10 | 1,083 | -21.69% | -300 | 1,083 | 掲示板 |
4579 | JQG | ラクオリア創薬(株) | 15:10 | 903 | -24.94% | -300 | 903 | 掲示板 |
4582 | JQG | シンバイオ製薬(株) | 15:10 | 496 | -16.64% | -99 | 495 | 掲示板 |
4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 15:00 | 8,240 | -15.40% | -1,500 | 8,240 | 掲示板 |
4584 | マザーズ | (株)ジーンテクノサイエンス | 15:00 | 4,800 | -17.24% | -1,000 | 4,800 | 掲示板 |
4585 | マザーズ | (株)UMNファーマ | 15:00 | 3,560 | -16.43% | -700 | 3,560 | 掲示板 |
4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 15:00 | 2,870 | -19.61% | -700 | 2,870 | 掲示板 |
4640 | JQS | アンドール(株) | 15:08 | 671 | -15.60% | -124 | 645 | 掲示板 |
4657 | JQS | (株)環境管理センター | 15:10 | 463 | -13.94% | -75 | 438 | 掲示板 |
4744 | マザーズ | (株)メッツ | 14:59 | 4,650 | -12.26% | -650 | 4,300 | 掲示板 |
4765 | JQS | モーニングスター(株) | 15:09 | 78,200 | -14.35% | -13,100 | 76,300 | 掲示板 |
4824 | マザーズ | (株)メディアシーク | 15:00 | 36,250 | -16.18% | -7,000 | 36,250 | 掲示板 |
4829 | 東証2部 | 日本エンタープライズ(株) | 15:00 | 14,700 | -21.39% | -4,000 | 14,700 | 掲示板 |
4833 | JQG | (株)ぱど | 15:10 | 33,000 | -17.50% | -7,000 | 33,000 | 掲示板 |
5287 | 大証2部 | (株)イトーヨーギョー | 15:10 | 313 | -14.95% | -55 | 288 | 掲示板 |
5921 | 東証2部 | 川岸工業(株) | 15:00 | 280 | -17.65% | -60 | 260 | 掲示板 |
6051 | JQS | (株)アイ・アール ジャパン | 15:02 | 7,700 | -16.30% | -1,500 | 7,700 | 掲示板 |
6054 | 東証1部 | (株)リブセンス | 14:59 | 6,480 | -5.54% | -380 | 5,860 | 掲示板 |
6158 | JQS | (株)和井田製作所 | 15:03 | 395 | -5.73% | -24 | 339 | 掲示板 |
6164 | JQS | (株)太陽工機 | 15:10 | 805 | -15.53% | -148 | 803 | 掲示板 |
6279 | 大証2部 | (株)瑞光 | 15:10 | 5,350 | -15.75% | -1,000 | 5,350 | 掲示板 |
6299 | 大証2部 | (株)神鋼環境ソリューション | 15:10 | 749 | -27.63% | -286 | 735 | 掲示板 |
6626 | JQS | SEMITEC(株) | 15:07 | 548 | -14.38% | -92 | 540 | 掲示板 |
6633 | JQS | (株)C&Gシステムズ | 15:09 | 495 | -14.66% | -85 | 480 | 掲示板 |
6636 | JQS | (株)シスウェーブホールディングス | 15:10 | 4,700 | -17.54% | -1,000 | 4,700 | 掲示板 |
6656 | マザーズ | インスペック(株) | 14:55 | 36,400 | -13.54% | -5,700 | 35,100 | 掲示板 |
6664 | JQS | (株)オプトエレクトロニクス | 15:10 | 749 | -8.66% | -71 | 670 | 掲示板 |
6784 | JQS | プラネックスホールディング(株) | 15:09 | 53,600 | -6.78% | -3,900 | 47,500 | 掲示板 |
6836 | マザーズ | ぷらっとホーム(株) | 15:00 | 54,100 | -15.60% | -10,000 | 54,100 | 掲示板 |
7708 | JQG | (株)ゲートウェイホールディングス | 15:10 | 7,890 | -15.97% | -1,500 | 7,890 | 掲示板 |
7774 | JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 15:10 | 427,000 | -14.08% | -70,000 | 427,000 | 掲示板 |
7776 | JQG | (株)セルシード | 15:10 | 1,970 | -20.24% | -500 | 1,970 | 掲示板 |
7777 | JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 15:10 | 4,160 | -14.40% | -700 | 4,160 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 安値 | 掲示板 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事