[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 安値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7833 | マザーズ | (株)アイフィスジャパン | 15:00 | 430 | -6.52% | -30 | 380 | 掲示板 |
7844 | 東証1部 | (株)マーベラスAQL | 15:00 | 34,150 | -12.32% | -4,800 | 31,950 | 掲示板 |
8718 | JQS | JPNホールディングス(株) | 15:10 | 660 | -4.07% | -28 | 588 | 掲示板 |
8737 | 大証2部 | あかつきフィナンシャルグループ(株) | 15:10 | 1,115 | -14.76% | -193 | 1,008 | 掲示板 |
8769 | JQS | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 15:10 | 18,100 | -21.30% | -4,900 | 18,000 | 掲示板 |
8922 | マザーズ | (株)ジアース | 14:59 | 4,100 | -8.89% | -400 | 3,800 | 掲示板 |
8938 | JQG | (株)ロジコム | 15:10 | 584 | -12.71% | -85 | 569 | 掲示板 |
8940 | 東証2部 | (株)インテリックス | 14:58 | 43,200 | -4.95% | -2,250 | 38,450 | 掲示板 |
9378 | JQS | ワールド・ロジ(株) | 15:09 | 5,580 | +1.45% | +80 | 4,500 | 掲示板 |
9405 | 大証2部 | 朝日放送(株) | 15:10 | 614 | -12.16% | -85 | 599 | 掲示板 |
9423 | JQS | (株)FRS | 15:09 | 6,650 | -14.85% | -1,160 | 6,310 | 掲示板 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事