忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

メガネスーパー第5回新株予約権

日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
2013年7月22日 1 2 1 1 2,275,200 1
2013年7月19日 2 3 1 1 2,354,100 1
2013年7月18日 5 5 2 3 2,132,500 3
2013年7月17日 5 6 4 5 1,234,000 5
2013年7月16日 7 7 5 7 929,000 7
2013年7月12日 8 8 6 7 1,163,900 7
2013年7月11日 8 10 7 9 418,400 9
2013年7月10日 9 10 8 9 305,900 9
2013年7月9日 9 10 9 10 253,100 10
2013年7月8日 10 11 9 9 340,400 9
2013年7月5日 10 12 9 10 1,034,600 10
2013年7月4日 10 11 8 9 359,400 9
2013年7月3日 7 10 7 9 1,218,200 9
2013年7月2日 7 7 5 6 2,022,600 6
2013年7月1日 6 7 5 7 766,800 7
2013年6月28日 6 7 5 7 264,100 7
2013年6月27日 7 7 5 6 465,700 6
2013年6月26日 7 8 6 6 809,000 6
2013年6月25日 8 8 7 7 756,300 7
2013年6月24日 9 10 8 9 633,300 9
2013年6月21日 9 9 7 8 557,700 8
2013年6月20日 10 11 9 9 721,000 9
2013年6月19日 14 16 8 10 1,838,800 10
2013年6月18日 28 31 14 14 1,928,700 14
2013年6月17日 12 34 12 32 3,067,400 32
2013年6月14日 6 8 5 7 150,400 7
2013年6月13日 7 7 6 6 72,700 6
2013年6月12日 7 7 6 7 80,900 7
2013年6月11日 8 8 7 7 82,900 7
2013年6月10日 9 10 8 8 159,800 8
2013年6月7日 8 9 7 8 146,600 8
2013年6月6日 11 13 7 7 554,900 7
2013年6月5日 7 19 7 11 676,400 11
2013年6月4日 8 9 7 7 72,400 7
2013年6月3日 10 10 8 9 246,800 9
PR

コメント

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

カレンダー

12 2025/01 02
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

プロフィール

HN:
yellowfund2000
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索