忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

Jトラスト第4回新株予約権

日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
2013年7月23日 10 36 9 11 5,118,400 11
2013年7月22日 20 23 11 12 3,250,000 12
2013年7月19日 63 67 34 35 1,767,800 35
2013年7月18日 70 70 44 68 1,081,000 68
2013年7月17日 86 87 72 76 974,200 76
2013年7月16日 103 115 85 97 828,800 97
2013年7月12日 110 110 75 102 345,400 102
2013年7月11日 110 120 70 85 752,700 85
2013年7月10日 210 250 166 190 345,300 190
2013年7月9日 250 259 205 220 266,100 220
2013年7月8日 279 309 205 223 497,100 223
2013年7月5日 314 360 226 255 1,251,500 255
2013年7月4日 120 220 104 210 945,400 210
2013年7月3日 142 142 117 125 213,100 125
2013年7月2日 122 142 100 142 558,400 142
2013年7月1日 59 95 50 92 240,800 92
2013年6月28日 40 64 40 50 496,100 50
2013年6月27日 56 60 36 46 264,800 46
2013年6月26日 83 87 55 55 435,600 55
2013年6月25日 95 95 82 85 185,100 85
2013年6月24日 131 139 96 100 284,000 100
2013年6月21日 111 116 90 103 377,800 103
2013年6月20日 116 130 108 121 125,700 121
2013年6月19日 150 150 118 122 131,600 122
2013年6月18日 116 158 116 125 195,500 125
2013年6月17日 130 145 107 130 126,500 130
2013年6月14日 160 170 100 148 408,200 148
2013年6月13日 189 189 131 138 400,000 138
2013年6月12日 184 208 150 200 247,200 200
2013年6月11日 193 230 191 218 373,700 218
2013年6月10日 172 192 165 185 267,200 185
2013年6月7日 110 161 105 151 300,400 151
2013年6月6日 199 200 75 150 597,600 150
2013年6月5日 280 280 198 199 199,800 199
2013年6月4日 232 290 195 280 436,800 280
2013年6月3日 239 299 234 240 447,100 240
PR

コメント

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

カレンダー

12 2025/01 02
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

プロフィール

HN:
yellowfund2000
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索