[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
時系列データがありません。 | ||||||
ロード中… | ||||||
10/25 | 6 | 7 | 4 | 5 | -1 | 4,715,200 |
10/24 | 8 | 8 | 4 | 6 | -2 | 4,300,200 |
10/23 | 6 | 8 | 5 | 8 | +2 | 1,027,000 |
10/22 | 5 | 7 | 4 | 6 | -60 | 2,469,500 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年10月25日 | 58 | 58 | 54 | 55 | 1,633,700 | 55 |
2013年10月24日 | 55 | 59 | 54 | 57 | 2,626,100 | 57 |
2013年10月23日 | 55 | 56 | 54 | 54 | 666,800 | 54 |
2013年10月22日 | 58 | 58 | 55 | 56 | 1,183,800 | 56 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事