忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ADワークスの新株予約権

ほとんどライブドアの世界ですが↓

日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
2013年10月23日 分割: 1株 -> 1.574株
2013年10月 50 67 40 51 172,559,899 51
2013年9月26日 分割: 1株 -> 100株
2013年9月 48 97 48 79 97,066,378 50
2013年8月 5,158 6,948 4,684 4,744 640,534 30
2013年7月 4,324 7,329 4,319 4,774 915,558 30
2013年6月 6,058 6,998 3,589 4,429 752,667 28
2013年5月 10,517 12,597 5,618 6,198 1,422,445 39
2013年4月25日 分割: 1株 -> 4株
2013年4月 4,299 15,845 4,099 10,417 3,458,720 66
2013年3月 8,179 18,737 8,147 16,143 441,348 25
2013年2月 8,537 8,846 6,497 8,097 91,883 12
2013年1月18日 分割: 1株 -> 0.991株
2013年1月 7,165 9,878 6,265 9,135 187,463 14
2012年12月 4,923 7,300 4,798 6,801 97,811 10
2012年11月 4,835 5,672 4,698 4,998 25,545 8
2012年10月12日 分割: 1株 -> 1.157株
2012年10月 6,395 6,545 4,548 4,829 66,445 7
2012年9月 7,537 7,703 7,219 7,399 1,076 10
2012年8月 7,659 8,280 7,298 7,551 1,280 10
2012年7月 8,598 8,598 7,450 7,630 653 10
2012年6月 6,706 8,670 6,497 8,157 2,748 11
2012年5月 8,692 8,692 6,540 6,677 2,288 9
2012年4月 9,247 9,247 8,150 8,699 1,923 12
2012年3月 9,002 9,681 8,186 9,182 6,235 12
2012年2月 8,258 8,980 7,897 8,749 7,167 12
2012年1月 6,880 8,273 6,851 8,273 2,872 11
2011年12月 7,002 7,356 6,706 7,002 3,922 9
2011年11月 9,139 9,139 6,548 6,851 3,838 9
2011年10月 9,103 9,197 8,699 9,002 1,581 12
2011年9月 9,630 10,792 9,002 9,103 1,959 12
2011年8月 10,850 11,276 9,197 9,637 3,929 13
2011年7月 11,218 12,178 10,778 10,987 2,805 15
2011年6月 12,149 12,496 10,799 11,218 3,083 15
2011年5月 10,121 13,738 10,121 12,388 24,243 17
2011年4月 10,070 10,698 9,507 10,417 4,350 14
2011年3月 13,997 14,820 6,338 9,861 23,161 13
2011年2月 13,037 16,697 13,037 14,099 33,606 19
2011年1月 15,376 16,221 12,857 13,326 21,938 18
2010年12月 12,597 16,871 12,409 15,109 87,979 20
2010年11月 10,078 14,250 10,078 12,777 34,175 17
2010年10月 11,103 13,247 9,998 10,273 46,182 14
2010年9月 14,351 14,900 10,597 11,103 63,397 15
2010年8月 19,672 21,700 13,153 14,546 184,963 20
2010年7月 9,168 23,389 8,598 20,350 324,184 28
2010年6月28日 分割: 1株 -> 2株
2010年6月 10,251 12,850 8,749 9,197 12,877 12
2010年5月 20,401 32,500 17,715 20,386 15,053 14
2010年4月 15,448 24,992 15,015 21,397 17,233 14
2010年3月 13,514 17,354 12,994 15,405 4,050 10
2010年2月 16,618 16,618 12,503 13,514 1,392 9
2010年1月 12,474 18,004 12,243 17,253 3,611 11
2009年12月 12,503 13,297 11,695 12,980 1,332 8
2009年11月 15,102 17,903 11,002 12,503 2,114 8
2009年10月 13,904 19,505 13,904 15,997 1,969 11
2009年9月25日 分割: 1株 -> 2株
2009年9月 15,752 23,750 14,496 14,496 6,604 10


確かに出来高が大きくなっているので、新株予約権も1億株くらいは出来そう。
いろいろあって12月には下げるだろうから、それから買ってもも十分だろう。

上場期間が29日あるから、1日500万株でも僅か1億5千万株しかない。でも、価格が低くなれば1日1千万株くらいできて、ひょっとすると10円切るかもしれない↓
期待するほど儲からないと思いますよ(断言できる)。
http://contents.xj-storage.jp/contents/32500/T/PDF-GENERAL/140120131021040519.pdf

PR

コメント

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

カレンダー

12 2025/01 02
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

プロフィール

HN:
yellowfund2000
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索