[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日付 | ワラント | 換算株数 | 出来高 | 合計 |
2014年3月28日 | 3,236,200 | 647,240 | 1,887,400 | 2,534,640 |
2014年3月27日 | 9,847,700 | 1,969,540 | 5,566,400 | 7,535,940 |
2014年3月26日 | 2,142,500 | 428,500 | 1,674,300 | 2,102,800 |
2014年3月25日 | 1,460,100 | 292,020 | 1,219,200 | 1,511,220 |
2014年3月24日 | 1,440,100 | 288,020 | 686,200 | 974,220 |
2014年3月20日 | 1,692,500 | 338,500 | 1,229,000 | 1,567,500 |
2014年3月19日 | 624,800 | 124,960 | 792,800 | 917,760 |
2014年3月18日 | 786,900 | 157,380 | 906,300 | 1,063,680 |
2014年3月17日 | 1,381,300 | 276,260 | 2,017,000 | 2,293,260 |
2014年3月14日 | 1,753,700 | 350,740 | 1,247,300 | 1,598,040 |
2014年3月13日 | 403,000 | 80,600 | 1,063,400 | 1,144,000 |
2014年3月12日 | 347,700 | 69,540 | 1,050,800 | 1,120,340 |
2014年3月11日 | 1,142,400 | 228,480 | 1,442,700 | 1,671,180 |
2014年3月10日 | 2,532,200 | 506,440 | 2,710,800 | 3,217,240 |
2014年3月7日 | 848,500 | 169,700 | 1,084,200 | 1,253,900 |
2014年3月6日 | 1,721,400 | 344,280 | 1,640,100 | 1,984,380 |
2014年3月5日 | 5,862,000 | 1,172,400 | 2,254,900 | 3,427,300 |
合計 | 37,223,000 | 7,444,600 | 28,472,800 | 35,917,400 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年3月7日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11,368,000 | 1 |
2014年3月6日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11,439,000 | 1 |
2014年3月5日 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,388,000 | 1 |
2014年3月4日 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6,481,000 | 2 |
2014年3月3日 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,829,000 | 3 |
2014年2月28日 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1,568,000 | 3 |
2014年2月27日 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2,530,000 | 3 |
2014年2月26日 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1,916,000 | 4 |
2014年2月25日 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1,317,000 | 5 |
2014年2月24日 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2,707,000 | 5 |
2014年2月21日 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1,414,000 | 5 |
2014年2月20日 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5,626,000 | 5 |
2014年2月19日 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2,172,000 | 5 |
2014年2月18日 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2,979,000 | 5 |
2014年2月17日 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2,528,000 | 5 |
2014年2月14日 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1,737,000 | 7 |
2014年2月13日 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5,186,000 | 7 |
2014年2月12日 | 6 | 6 | 5 | 6 | 341,000 | 6 |
2014年2月10日 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1,155,000 | 6 |
2014年2月7日 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1,581,000 | 5 |
2014年2月6日 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3,846,000 | 5 |
2014年2月5日 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1,014,000 | 5 |
2014年2月4日 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3,100,000 | 6 |
2014年2月3日 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2,712,000 | 7 |
2014年1月31日 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1,330,000 | 7 |
2014年1月30日 | 8 | 9 | 7 | 8 | 2,068,000 | 8 |
2014年1月29日 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1,714,000 | 8 |
2014年1月28日 | 7 | 9 | 7 | 8 | 1,734,000 | 8 |
2014年1月27日 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3,516,000 | 8 |
2014年1月24日 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2,312,000 | 9 |
2014年1月23日 | 9 | 10 | 9 | 9 | 1,217,000 | 9 |
2014年1月22日 | 9 | 10 | 8 | 9 | 1,333,000 | 9 |
2014年1月21日 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6,142,000 | 9 |
2014年1月20日 | 9 | 10 | 8 | 8 | 3,216,000 | 8 |
2014年1月17日 | 10 | 11 | 9 | 10 | 4,942,000 | 10 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事