[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 安値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6090 | マザーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | 10:34 | 2,445 | -14.21% | -405 | 2,350 | 掲示板 |
6633 | 東証JQS | (株)C&Gシステムズ | 10:34 | 571 | -14.78% | -99 | 570 | 掲示板 |
6777 | 東証JQS | santec(株) | 10:33 | 470 | -12.31% | -66 | 436 | 掲示板 |
7707 | 東証JQS | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 10:34 | 560 | -9.97% | -62 | 522 | 掲示板 |
7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 10:33 | 590 | -12.07% | -81 | 571 | 掲示板 |
7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 10:34 | 4,275 | -9.81% | -465 | 4,040 | 掲示板 |
7835 | 東証JQS | (株)ウィズ | 10:32 | 620 | -17.99% | -136 | 606 | 掲示板 |
8275 | 東証2部 | (株)フォーバル | 10:14 | 600 | -14.16% | -99 | 599 | 掲示板 |
8769 | 東証JQS | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 10:34 | 1,126 | -20.82% | -296 | 1,122 | 掲示板 |
9624 | 東証2部 | (株)長大 | 10:34 | 519 | -12.77% | -76 | 495 | 掲示板 |
9734 | 東証JQS | (株)精養軒 | 10:32 | 846 | -14.46% | -143 | 839 | 掲示板 |
9906 | 東証JQS | 藤井産業(株) | 10:32 | 865 | -5.15% | -47 | 762 | 掲示板 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事