忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

本日のストップ安その1

コード市場名称取引値前日比安値掲示板
2130 名古屋セ (株)メンバーズ 10:11 600 -10.04% -67 567 掲示板
2132 東証JQG (株)アイレップ 10:32 571 -11.88% -77 548 掲示板
2144 東証JQG (株)やまねメディカル 10:31 320 -16.45% -63 303 掲示板
2148 マザーズ アイティメディア(株) 10:28 592 -8.50% -55 547 掲示板
2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 10:32 358 -18.26% -80 358 掲示板
2173 東証JQG (株)博展 10:31 469 -17.57% -100 469 掲示板
2190 東証JQS (株)JCLバイオアッセイ 10:29 459 -13.23% -70 429 掲示板
2410 東証1部 (株)キャリアデザインセンター 10:31 77,600 -12.51% -11,100 73,700 掲示板
2438 マザーズ (株)アスカネット 10:31 4,570 -17.95% -1,000 4,570 掲示板
2453 東証1部 ジャパンベストレスキューシステム(株) 10:32 45,600 -11.63% -6,000 41,600 掲示板
2471 東証JQS (株)エスプール 10:29 720 -14.29% -120 690 掲示板
2477 マザーズ 比較.com(株) 10:29 790 -12.71% -115 755 掲示板
2489 マザーズ (株)アドウェイズ 10:32 1,787 -18.74% -412 1,699 掲示板
2497 マザーズ ユナイテッド(株) 10:32 1,854 -15.92% -351 1,705 掲示板
2667 東証JQS (株)イメージ ワン 10:32 32,000 -13.75% -5,100 30,100 掲示板
2724 東証JQG インスパイアー(株) 10:32 508 -11.50% -66 474 掲示板
2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 10:30 367 -9.61% -39 326 掲示板
3031 マザーズ (株)ラクーン 10:29 594 -11.34% -76 570 掲示板
3323 東証JQS レカム(株) 10:29 5,680 -9.41% -590 5,270 掲示板
3440 福岡Q 日創プロニティ(株) 10:31 1,229 -16.39% -241 1,170 掲示板
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 10:32 4,870 -16.03% -930 4,800 掲示板
3625 東証JQG テックファーム(株) 10:32 1,110 -16.54% -220 1,030 掲示板
3653 マザーズ (株)モルフォ 10:32 1,711 -18.64% -392 1,603 掲示板
3665 マザーズ (株)エニグモ 10:32 4,650 -4.02% -195 4,145 掲示板
3677 東証JQS (株)システム情報 10:31 1,598 -16.12% -307 1,505 掲示板
3679 マザーズ (株)じげん 10:32 1,250 -11.97% -170 1,120 掲示板
3681 マザーズ (株)ブイキューブ 10:32 4,410 -2.43% -110 3,820 掲示板
3744 マザーズ サイオステクノロジー(株) 10:32 471 -16.34% -92 463 掲示板
3751 マザーズ 日本アジアグループ(株) 10:32 506 -11.85% -68 474 掲示板
3760 東証JQS (株)ケイブ 10:32 2,468 -16.79% -498 2,466 掲示板
3772 マザーズ ドリームバイザー・ホールディングス(株) 10:31 85,000 -12.37% -12,000 82,000 掲示板
3793 マザーズ (株)ドリコム 10:31 262,500 -12.12% -36,200 248,700 掲示板
3832 東証JQG (株)T&Cホールディングス 10:31 338 -13.55% -53 311 掲示板
4240 東証JQG クラスターテクノロジー(株) 10:32 542 -14.24% -90 532 掲示板
4318 東証JQS (株)クイック 10:32 568 -8.53% -53 521 掲示板
4334 東証JQS (株)ユークス 10:32 625 -18.94% -146 621 掲示板
4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 10:31 380 -14.61% -65 365 掲示板
4563 マザーズ アンジェス MG(株) 10:30 492 -11.67% -65 457 掲示板
4565 マザーズ そーせいグループ(株) 10:32 3,175 -13.49% -495 2,970 掲示板
4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 10:32 580 -11.72% -77 557 掲示板
4576 東証JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 10:32 610 -13.11% -92 552 掲示板
4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 10:32 524 -12.96% -78 502 掲示板
4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 10:32 3,000 -13.92% -485 2,785 掲示板
4587 マザーズ ペプチドリーム(株) 10:32 9,450 -15.85% -1,780 8,230 掲示板
4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 10:31 2,271 -13.49% -354 2,125 掲示板
4657 東証JQS (株)環境管理センター 10:31 550 -12.70% -80 530 掲示板
4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 10:30 824 -14.52% -140 814 掲示板
4824 マザーズ (株)メディアシーク 10:31 693 -17.60% -148 691 掲示板
6058 マザーズ (株)ベクトル 10:31 4,180 -13.28% -640 4,120 掲示板
6079 マザーズ (株)エナリス 10:32 1,276 -20.75% -334 1,210 掲示板
PR

コメント

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

カレンダー

12 2025/01 02
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

プロフィール

HN:
yellowfund2000
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索