[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37759 | 名古屋セ | ガイアックス第14回新株予約権 | 15:29 | 45 | -33.82% | -23 | 59,900 | 掲示板 |
2 | 9378 | 東証JQS | ワールド・ロジ(株) | 14:58 | 1,260 | -15.15% | -225 | 13,636 | 掲示板 |
3 | 2181 | 東証1部 | テンプホールディングス(株) | 15:00 | 2,145 | -13.99% | -349 | 1,402,600 | 掲示板 |
4 | 4771 | 東証JQS | (株)エフアンドエム | 15:00 | 438 | -13.61% | -69 | 414,600 | 掲示板 |
5 | 2736 | 東証JQS | (株)サダマツ | 15:00 | 142 | -13.41% | -22 | 160,000 | 掲示板 |
6 | 2776 | 東証JQS | (株)クリムゾン | 15:00 | 131 | -12.67% | -19 | 157,500 | 掲示板 |
7 | 3634 | マザーズ | (株)ソケッツ | 14:59 | 1,904 | -12.66% | -276 | 37,500 | 掲示板 |
8 | 7450 | 東証JQS | (株)サンデー | 15:00 | 728 | -12.50% | -104 | 47,000 | 掲示板 |
9 | 3140 | 東証JQG | (株)イデアインターナショナル | 15:00 | 459 | -12.24% | -64 | 2,500 | 掲示板 |
10 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークホールディングス | 15:00 | 8,600 | -12.24% | -1,200 | 2,835 | 掲示板 |
11 | 6340 | 東証1部 | 澁谷工業(株) | 15:00 | 2,401 | -11.76% | -320 | 1,906,400 | 掲示板 |
12 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 15:00 | 109,000 | -11.31% | -13,900 | 1,039 | 掲示板 |
13 | 8912 | マザーズ | (株)エリアクエスト | 15:00 | 97 | -11.01% | -12 | 168,400 | 掲示板 |
14 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 15:00 | 108,300 | -10.86% | -13,200 | 65,318 | 掲示板 |
15 | 4824 | マザーズ | (株)メディアシーク | 15:00 | 39,200 | -10.81% | -4,750 | 1,846 | 掲示板 |
16 | 4760 | 東証JQS | (株)アルファ | 15:00 | 161 | -10.56% | -19 | 42,000 | 掲示板 |
17 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 15:00 | 2,349 | -10.21% | -267 | 278,400 | 掲示板 |
18 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 15:00 | 324 | -10.00% | -36 | 2,533,000 | 掲示板 |
19 | 9778 | 東証JQS | (株)昴 | 14:14 | 333 | -10.00% | -37 | 5,000 | 掲示板 |
20 | 3065 | 東証JQS | (株)ライフフーズ | 15:00 | 200 | -9.91% | -22 | 20,000 | 掲示板 |
21 | 2488 | 東証JQS | 日本サード・パーティ(株) | 15:00 | 1,600 | -9.86% | -175 | 70,900 | 掲示板 |
22 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 15:00 | 16,500 | -9.79% | -1,790 | 1,091 | 掲示板 |
23 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 14:59 | 1,454 | -9.46% | -152 | 852 | 掲示板 |
24 | 3622 | マザーズ | ネットイヤーグループ(株) | 15:00 | 1,393 | -9.25% | -142 | 525,900 | 掲示板 |
25 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 15:00 | 148,200 | -9.02% | -14,700 | 10,804 | 掲示板 |
26 | 2178 | マザーズ | (株)トライステージ | 15:00 | 1,000 | -9.01% | -99 | 13,900 | 掲示板 |
27 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 15:00 | 100,000 | -9.01% | -9,900 | 3,272 | 掲示板 |
28 | 4563 | マザーズ | アンジェス MG(株) | 15:00 | 54,600 | -8.85% | -5,300 | 18,395 | 掲示板 |
29 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 15:00 | 622 | -8.80% | -60 | 155,700 | 掲示板 |
30 | 3832 | 東証JQG | (株)T&Cホールディングス | 14:56 | 18,400 | -8.78% | -1,770 | 190 | 掲示板 |
31 | 3331 | 東証JQS | (株)雑貨屋ブルドッグ | 15:00 | 208 | -8.77% | -20 | 300,600 | 掲示板 |
32 | 4728 | 東証1部 | (株)トーセ | 15:00 | 710 | -8.74% | -68 | 41,900 | 掲示板 |
33 | 3856 | マザーズ | リアルコム(株) | 15:00 | 92,200 | -8.71% | -8,800 | 3,549 | 掲示板 |
34 | 4064 | 東証1部 | 日本カーバイド工業(株) | 15:00 | 304 | -8.71% | -29 | 6,055,000 | 掲示板 |
35 | 9898 | 東証JQS | (株)サハダイヤモンド | 15:00 | 21 | -8.70% | -2 | 12,314,200 | 掲示板 |
36 | 4524 | 東証2部 | 森下仁丹(株) | 15:00 | 1,014 | -8.65% | -96 | 448,000 | 掲示板 |
37 | 3607 | 東証1部 | (株)クラウディア | 15:00 | 1,062 | -8.61% | -100 | 28,300 | 掲示板 |
38 | 6778 | マザーズ | (株)アルチザネットワークス | 15:00 | 29,980 | -8.60% | -2,820 | 2,779 | 掲示板 |
39 | 2489 | マザーズ | (株)アドウェイズ | 15:00 | 340,000 | -8.48% | -31,500 | 12,748 | 掲示板 |
40 | 3625 | 東証JQG | テックファーム(株) | 15:00 | 1,641 | -8.32% | -149 | 25,600 | 掲示板 |
41 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 15:00 | 836 | -8.23% | -75 | 26,300 | 掲示板 |
42 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 14:55 | 615 | -8.21% | -55 | 29,500 | 掲示板 |
43 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 15:00 | 10,770 | -8.18% | -960 | 54,100 | 掲示板 |
44 | 7719 | 東証2部 | (株)テークスグループ | 15:00 | 45 | -8.16% | -4 | 240,000 | 掲示板 |
45 | 2475 | 東証2部 | WDBホールディングス(株) | 15:00 | 1,489 | -8.09% | -131 | 51,400 | 掲示板 |
46 | 4584 | マザーズ | (株)ジーンテクノサイエンス | 15:00 | 3,070 | -8.08% | -270 | 154,900 | 掲示板 |
47 | 3772 | マザーズ | ドリームバイザー・ホールディングス(株) | 15:00 | 61,700 | -8.05% | -5,400 | 270 | 掲示板 |
48 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵(株) | 15:00 | 492 | -8.04% | -43 | 3,622,100 | 掲示板 |
49 | 2370 | マザーズ | (株)メディネット | 15:00 | 34,400 | -8.02% | -3,000 | 20,988 | 掲示板 |
50 | 4346 | 東証1部 | (株)ネクシィーズ | 15:00 | 322 | -8.00% | -28 | 39,300 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事