[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
No. | コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 時価 総額 |
25日 乖離率 |
75日 乖離率 |
PBR | PER | 配当 利回り |
自己資本 比率 |
1 | 8934 | サンフロンティア不動 | 東証一部 | 201303 | 114,600 | 43 | 58.49 | 115.07 | 6.59 | 25.0 | 0.61 | 57.46 |
2 | 8914 | エリアリンク | マザーズ | 201312 | 10,850 | 14 | 33.82 | 68.56 | 1.25 | 1341.2 | 0.02 | 58.75 |
3 | 8890 | レーサム | JASDAQ | 201303 | 109,900 | 51 | 27.80 | 90.89 | 2.48 | 25.3 | 0.00 | 44.79 |
4 | 3261 | グランディーズ | 福岡 | 201312 | 710 | 1 | 27.31 | 35.65 | 2.84 | 7.3 | 0.00 | 33.90 |
5 | 8923 | トーセイ | 東証一部 | 201311 | 88,000 | 40 | 27.31 | 68.76 | 1.54 | 25.4 | 0.80 | 40.40 |
6 | 8998 | SBIライフリビング | マザーズ | 201303 | 458,500 | 11 | 26.08 | 95.95 | 4.03 | 17.2 | 0.00 | 32.58 |
7 | 3244 | サムティ | JASDAQ | 201311 | 93,000 | 16 | 26.02 | 73.78 | 0.86 | 10.5 | 1.61 | 25.34 |
8 | 8804 | 東京建物 | 東証一部 | 201312 | 554 | 240 | 25.29 | 40.26 | 1.17 | 30.0 | 0.72 | 22.91 |
9 | 8928 | 穴吹興産 | 大証一部 | 201306 | 474 | 14 | 25.00 | 50.15 | 1.53 | 7.7 | 1.37 | 19.65 |
10 | 3248 | アールエイジ | マザーズ | 201310 | 62,800 | 2 | 23.81 | 42.04 | 1.07 | 8.3 | 2.71 | 31.81 |
11 | 8935 | エフ・ジェー・ネクス | 東証二部 | 201303 | 814 | 13 | 22.23 | 51.98 | 0.72 | 10.1 | 1.72 | 57.02 |
12 | 8830 | 住友不動産 | 東証一部 | 201303 | 3,320 | 1,581 | 18.61 | 28.50 | 2.85 | 27.3 | 0.60 | 14.35 |
13 | 3280 | エストラスト | マザーズ | 201302 | 2,370 | 4 | 18.00 | 24.17 | 5.86 | 9.1 | 0.42 | 10.08 |
14 | 8803 | 平和不動産 | 東証一部 | 201303 | 1,485 | 59 | 15.64 | 30.76 | 0.79 | 29.7 | 1.35 | 24.28 |
15 | 8815 | 東急不動産 | 東証一部 | 201303 | 737 | 393 | 15.52 | 27.64 | 1.63 | 19.7 | 0.95 | 13.80 |
16 | 3252 | 日本商業開発 | 名証二部 | 201303 | 154,000 | 2 | 15.29 | 29.36 | 1.44 | 9.5 | 3.25 | 40.83 |
17 | 3003 | ヒューリック | 東証一部 | 201312 | 722 | 429 | 15.14 | 22.54 | 2.89 | 37.3 | 0.69 | 23.30 |
18 | 8850 | スターツコーポレーシ | JASDAQ | 201303 | 823 | 39 | 14.69 | 28.93 | 1.63 | 11.0 | 2.43 | 18.21 |
19 | 3225 | 東京建物不動産販売 | 東証一部 | 201312 | 402 | 17 | 14.53 | 23.60 | 1.34 | 20.6 | 1.99 | 24.35 |
20 | 8801 | 三井不動産 | 東証一部 | 201303 | 2,434 | 2,145 | 14.49 | 24.44 | 1.99 | 39.0 | 0.90 | 27.87 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年4月5日 | 806 | 806 | 802 | 805 | 4,900 | 805 |
2012年4月4日 | 809 | 810 | 807 | 807 | 4,000 | 807 |
2012年4月3日 | 812 | 815 | 810 | 810 | 3,400 | 810 |
2012年4月2日 | 814 | 814 | 811 | 812 | 4,800 | 812 |
2012年3月30日 | 810 | 814 | 810 | 814 | 5,200 | 814 |
2012年3月29日 | 810 | 812 | 809 | 810 | 8,000 | 810 |
2012年3月28日 | 802 | 816 | 802 | 813 | 26,400 | 813 |
2012年3月27日 | 858 | 867 | 857 | 867 | 12,000 | 867 |
2012年3月26日 | 851 | 857 | 851 | 857 | 10,100 | 857 |
2012年3月23日 | 848 | 850 | 845 | 850 | 10,800 | 850 |
2012年3月22日 | 848 | 849 | 846 | 848 | 6,100 | 848 |
2012年3月21日 | 849 | 849 | 847 | 849 | 7,000 | 849 |
2012年3月19日 | 845 | 849 | 845 | 849 | 8,000 | 849 |
2012年3月16日 | 845 | 845 | 840 | 845 | 5,300 | 845 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年4月5日 | 586 | 586 | 585 | 585 | 300 | 585 |
2012年4月4日 | 595 | 595 | 580 | 580 | 2,000 | 580 |
2012年4月3日 | 602 | 605 | 598 | 605 | 900 | 605 |
2012年4月2日 | 602 | 609 | 602 | 608 | 1,100 | 608 |
2012年3月30日 | 592 | 592 | 592 | 592 | 400 | 592 |
2012年3月29日 | 590 | 593 | 590 | 592 | 1,500 | 592 |
2012年3月28日 | 581 | 591 | 581 | 586 | 4,200 | 586 |
2012年3月27日 | 630 | 640 | 627 | 640 | 4,600 | 640 |
2012年3月26日 | 642 | 642 | 624 | 631 | 2,100 | 631 |
2012年3月23日 | 642 | 642 | 635 | 642 | 1,300 | 642 |
2012年3月22日 | 640 | 642 | 635 | 635 | 3,200 | 635 |
2012年3月21日 | 630 | 641 | 630 | 640 | 1,100 | 640 |
2012年3月19日 | 638 | 640 | 630 | 630 | 1,200 | 630 |
2012年3月16日 | 626 | 640 | 626 | 637 | 2,700 | 637 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年4月5日 | 481 | 482 | 475 | 477 | 7,900 | 477 |
2012年4月4日 | 483 | 490 | 482 | 483 | 3,000 | 483 |
2012年4月3日 | 484 | 493 | 483 | 483 | 4,900 | 483 |
2012年4月2日 | 485 | 485 | 480 | 484 | 2,700 | 484 |
2012年3月30日 | 483 | 484 | 480 | 480 | 3,400 | 480 |
2012年3月29日 | 485 | 487 | 480 | 483 | 10,900 | 483 |
2012年3月28日 | 476 | 492 | 471 | 492 | 38,500 | 492 |
2012年3月27日 | 530 | 535 | 529 | 535 | 16,600 | 535 |
2012年3月26日 | 530 | 531 | 528 | 529 | 11,600 | 529 |
2012年3月23日 | 527 | 531 | 526 | 526 | 15,300 | 526 |
2012年3月22日 | 529 | 531 | 529 | 529 | 7,200 | 529 |
2012年3月21日 | 531 | 531 | 528 | 529 | 7,200 | 529 |
2012年3月19日 | 527 | 531 | 527 | 531 | 7,800 | 531 |
2012年3月16日 | 530 | 530 | 526 | 526 | 4,400 | 526 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事