[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
昨年11月、安倍晋三首相が無制限の金融緩和政策を行うと発表した直後、私は日本株を買いました。一般的に、紙幣が多く出回るようになると、株価は必ず上がる。だから、その前のタイミングを見計らって買ったのです。そして、買った株のほぼすべてを、5月6日の週に売り払いました。
こう話すのは米国生まれの世界的投資家、ジム・ロジャーズ氏(69歳)だ。「稀代のカリスマトレーダー」として有名なジョージ・ソロス氏と共に、1970年代、「クォンタム・ファンド」を設立。10年間で投資額の4200%もの驚異的な利益を生み出した。現在は、英語圏と中華圏の接点であるシンガポールを拠点に、投資活動を続ける。
そんな氏が、先日、保有していた日本株を売却したという。なぜ、今このタイミングだったのか—。「投資の神様」に、売却の真意と、今後の相場の見通しについて、独占取材した。
そもそも、私が日本株を買ったのは、アベノミクスを評価してのことではありません。日本国民は株価が上がったことでアベノミクスを歓迎しているようですが、巨額の財政出動は、根本的な問題解決ではなく、先送りに過ぎない。長期的に見れば、円安は止められなくなり、通貨の価値は下がり続けるでしょう。日本経済の見通しは、けっして明るくないのです。
それなのになぜ、私は日本株を買ったのか。私を含め、今、日本株を買っているのはプロの外国人投資家たちです。経験豊富な彼らは、その国がどこであれ、政府が紙幣を刷ると発表すればすぐその国の株に食いつく。金融緩和がなされれば、株価が上がることを経験上知っているからです。
そして、売り時にもセオリーがある。「When things go straight for a while」。つまり、株価が一定の割合で直線的に上昇している時です。事実、私もずっと売り時を見計らっていた。そして、まさにそのタイミングが訪れたのが、5月6日の週でした。株価は毎日、2~3%の上昇を見せていた。一般の投資家の方には意外かもしれませんが、このように一定かつ急激に上がり続けている時こそ、プロは売り時と見るのです。
しかし今現在、日本の株式市場は、5月23日に株価が暴落して以来乱高下が続き、不安定な相場となっています。私は、あの時に売った自分の判断は正しかったと確信しています。
先ほども言ったように、私はアベノミクスが成功するとは思っていません。
安倍政権発足以来の株価の急騰は、アベノミクスによるバブルと言われていますが、私は安倍首相の経済政策全般について、全く評価していない。バブルでもないと思っています。
確かに、株価は急上昇している。潤っている人は多いし、みんな幸せを感じている。でも、これはあくまで短期的な影響なのです。
日銀はインフレターゲットを2%としていますが、政府がインフレ率をコントロールすることはまず不可能。歴史的に考えても、インフレを起こしながら通貨の切り下げに成功した国を、私は見たことがない。
いずれ、実際の物価上昇率は政府の当初の想定よりも遥かに高くなるでしょう。そして円安が進み、通貨の価値は下がっていく。
すると、何が起きるか。今は、アベノミクスによって、円は25%も価値が下がり、輸出関連産業は息を吹き返しました。しかし、日本は食料、石油、銅、綿など、多くのものを輸入に頼っている国家です。円安が止まらなくなれば、それらの輸入価格がどんどん上がっていく。インフレが起こり、物価が上がって日本国民の生活はどんどん苦しくなることは必至です。
これまでの歴史を振り返ってみても、無制限に印刷された紙幣が、どれだけ最悪のインフレを起こしてきたか、想像するのも恐ろしい。安倍首相にはそれが見えないのか、あるいは見ないふりをしているのか……。借金とインフレに基づいた経済システムは、いずれ崩壊するでしょう。
今の日本は、応急処置ではどうにもならない、本質的で深刻な問題を抱えています。それは、人口の減少と、増え続ける借金です。日本では高齢化と少子化が進み、労働力が不足しています。これを解決するには、移民を受け入れるか、女性をもっと効率よく労働力として使うか、もしくは労働システムを変えなければならない。例えば、欧米のように定年を無くすなどです。欧米では、仕事ができるかどうかが問題なのであって、年齢は問題ではない。
少子化問題の解決法は、とにかく子供を作ること。この問題を解決するためなら、私は喜んで日本に行きますよ(笑)。もちろんジョークですが、少子化対策や移民の受け入れを進めなければ、本当の意味で日本の発展は絶対にありえません。
日本は、国債も大量に発行し続けている。借金は天文学的数字に膨らみ、世界有数の借金大国となった。今後も借金が減る見込みはなく、10年後、20年後には、日本の財政状態はもっと悪化しているはずです。財政支出を大きく削減していかない限り、日本経済は衰退していくだろうし、デフォルト(債務不履行)だってないとは言えません。
今、世界的に経済が悪化していく中で、各国が自国の通貨の価値を下げることに狂奔しています。事実、安倍首相と日銀の黒田総裁が無制限の金融緩和を発表したすぐ後、アメリカもイギリスも、「我々ももっと紙幣を刷らなくては」と追随した。すでに、通貨安競争は起きているのです。
このような状況下で、日本人が資産を守るためにどうすることがベストか。それは、「実物資産」に投資することです。実物資産とは、原油や金、銀などの貴金属、小麦や米などの穀物、銅やアルミなどの非鉄金属など、先物市場で取引される商品のことです。
各国が競って紙幣を刷り続ければ、すべての貨幣価値は、実物に対して下がっていく。だから、紙幣よりも実物資産に投資すべきなのです。
一方、為替で儲けるのは非常に難しい。しかも今は通貨安競争が起きているので、どの通貨も非常に危うい。うっかり手を出すと、大損する危険があります。私自身、実験的に少しだけ円を売り買いしながら、様子を見ているのですから。
日本では金が上がり、米や、不動産価格も上がった。賢明な人は、紙幣ではなく米や不動産を持つようにすべきでしょう。
では、株式投資はどうしたらよいか。私は、日本の農業部門の銘柄は売らずに手元に残してあります。これから円安が加速していけば、リアルな商品を生み出す分野が強くなるからです。
とはいえ、総合的に見て日本株の相場は不安定です。今度の参院選後に暴落する可能性も十分にありえる。これから新しく買おうと思っている人は、危険が伴うことを忘れてはいけません。
「週刊現代」2013年6月15日号より
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 安値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7833 | マザーズ | (株)アイフィスジャパン | 15:00 | 430 | -6.52% | -30 | 380 | 掲示板 |
7844 | 東証1部 | (株)マーベラスAQL | 15:00 | 34,150 | -12.32% | -4,800 | 31,950 | 掲示板 |
8718 | JQS | JPNホールディングス(株) | 15:10 | 660 | -4.07% | -28 | 588 | 掲示板 |
8737 | 大証2部 | あかつきフィナンシャルグループ(株) | 15:10 | 1,115 | -14.76% | -193 | 1,008 | 掲示板 |
8769 | JQS | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 15:10 | 18,100 | -21.30% | -4,900 | 18,000 | 掲示板 |
8922 | マザーズ | (株)ジアース | 14:59 | 4,100 | -8.89% | -400 | 3,800 | 掲示板 |
8938 | JQG | (株)ロジコム | 15:10 | 584 | -12.71% | -85 | 569 | 掲示板 |
8940 | 東証2部 | (株)インテリックス | 14:58 | 43,200 | -4.95% | -2,250 | 38,450 | 掲示板 |
9378 | JQS | ワールド・ロジ(株) | 15:09 | 5,580 | +1.45% | +80 | 4,500 | 掲示板 |
9405 | 大証2部 | 朝日放送(株) | 15:10 | 614 | -12.16% | -85 | 599 | 掲示板 |
9423 | JQS | (株)FRS | 15:09 | 6,650 | -14.85% | -1,160 | 6,310 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 安値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3775 | 名古屋セ | (株)ガイアックス | 15:30 | 150,000 | -19.79% | -37,000 | 147,000 | 掲示板 |
3785 | マザーズ | (株)エイティング | 15:00 | 885 | -10.24% | -101 | 836 | 掲示板 |
3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 15:21 | 578 | -17.43% | -122 | 550 | 掲示板 |
3825 | マザーズ | (株)リミックスポイント | 14:58 | 13,980 | -19.61% | -3,410 | 13,390 | 掲示板 |
3827 | マザーズ | ジャパンインベスト・グループ | 14:59 | 11,300 | -15.67% | -2,100 | 10,400 | 掲示板 |
4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 14:59 | 49,500 | -11.61% | -6,500 | 46,000 | 掲示板 |
4316 | JQG | (株)ビーマップ | 15:09 | 68,900 | -17.88% | -15,000 | 68,900 | 掲示板 |
4335 | JQS | (株)アイ・ピー・エス | 14:29 | 29,200 | -14.37% | -4,900 | 27,100 | 掲示板 |
4552 | 東証2部 | 日本ケミカルリサーチ(株) | 14:50 | 1,545 | -18.30% | -346 | 1,491 | 掲示板 |
4556 | JQS | (株)カイノス | 15:03 | 575 | -14.81% | -100 | 575 | 掲示板 |
4557 | JQS | (株)医学生物学研究所 | 15:10 | 580 | -12.78% | -85 | 565 | 掲示板 |
4563 | マザーズ | アンジェス MG(株) | 15:00 | 172,000 | -17.59% | -36,700 | 158,700 | 掲示板 |
4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 15:00 | 3,370 | -17.20% | -700 | 3,370 | 掲示板 |
4570 | JQG | (株)免疫生物研究所 | 15:10 | 15,700 | -24.15% | -5,000 | 15,700 | 掲示板 |
4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 15:00 | 244,500 | -22.26% | -70,000 | 244,500 | 掲示板 |
4573 | JQS | (株)アールテック・ウエノ | 15:10 | 295,000 | -18.06% | -65,000 | 290,000 | 掲示板 |
4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 15:00 | 1,414 | -22.05% | -400 | 1,414 | 掲示板 |
4576 | JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 15:10 | 1,083 | -21.69% | -300 | 1,083 | 掲示板 |
4579 | JQG | ラクオリア創薬(株) | 15:10 | 903 | -24.94% | -300 | 903 | 掲示板 |
4582 | JQG | シンバイオ製薬(株) | 15:10 | 496 | -16.64% | -99 | 495 | 掲示板 |
4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 15:00 | 8,240 | -15.40% | -1,500 | 8,240 | 掲示板 |
4584 | マザーズ | (株)ジーンテクノサイエンス | 15:00 | 4,800 | -17.24% | -1,000 | 4,800 | 掲示板 |
4585 | マザーズ | (株)UMNファーマ | 15:00 | 3,560 | -16.43% | -700 | 3,560 | 掲示板 |
4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 15:00 | 2,870 | -19.61% | -700 | 2,870 | 掲示板 |
4640 | JQS | アンドール(株) | 15:08 | 671 | -15.60% | -124 | 645 | 掲示板 |
4657 | JQS | (株)環境管理センター | 15:10 | 463 | -13.94% | -75 | 438 | 掲示板 |
4744 | マザーズ | (株)メッツ | 14:59 | 4,650 | -12.26% | -650 | 4,300 | 掲示板 |
4765 | JQS | モーニングスター(株) | 15:09 | 78,200 | -14.35% | -13,100 | 76,300 | 掲示板 |
4824 | マザーズ | (株)メディアシーク | 15:00 | 36,250 | -16.18% | -7,000 | 36,250 | 掲示板 |
4829 | 東証2部 | 日本エンタープライズ(株) | 15:00 | 14,700 | -21.39% | -4,000 | 14,700 | 掲示板 |
4833 | JQG | (株)ぱど | 15:10 | 33,000 | -17.50% | -7,000 | 33,000 | 掲示板 |
5287 | 大証2部 | (株)イトーヨーギョー | 15:10 | 313 | -14.95% | -55 | 288 | 掲示板 |
5921 | 東証2部 | 川岸工業(株) | 15:00 | 280 | -17.65% | -60 | 260 | 掲示板 |
6051 | JQS | (株)アイ・アール ジャパン | 15:02 | 7,700 | -16.30% | -1,500 | 7,700 | 掲示板 |
6054 | 東証1部 | (株)リブセンス | 14:59 | 6,480 | -5.54% | -380 | 5,860 | 掲示板 |
6158 | JQS | (株)和井田製作所 | 15:03 | 395 | -5.73% | -24 | 339 | 掲示板 |
6164 | JQS | (株)太陽工機 | 15:10 | 805 | -15.53% | -148 | 803 | 掲示板 |
6279 | 大証2部 | (株)瑞光 | 15:10 | 5,350 | -15.75% | -1,000 | 5,350 | 掲示板 |
6299 | 大証2部 | (株)神鋼環境ソリューション | 15:10 | 749 | -27.63% | -286 | 735 | 掲示板 |
6626 | JQS | SEMITEC(株) | 15:07 | 548 | -14.38% | -92 | 540 | 掲示板 |
6633 | JQS | (株)C&Gシステムズ | 15:09 | 495 | -14.66% | -85 | 480 | 掲示板 |
6636 | JQS | (株)シスウェーブホールディングス | 15:10 | 4,700 | -17.54% | -1,000 | 4,700 | 掲示板 |
6656 | マザーズ | インスペック(株) | 14:55 | 36,400 | -13.54% | -5,700 | 35,100 | 掲示板 |
6664 | JQS | (株)オプトエレクトロニクス | 15:10 | 749 | -8.66% | -71 | 670 | 掲示板 |
6784 | JQS | プラネックスホールディング(株) | 15:09 | 53,600 | -6.78% | -3,900 | 47,500 | 掲示板 |
6836 | マザーズ | ぷらっとホーム(株) | 15:00 | 54,100 | -15.60% | -10,000 | 54,100 | 掲示板 |
7708 | JQG | (株)ゲートウェイホールディングス | 15:10 | 7,890 | -15.97% | -1,500 | 7,890 | 掲示板 |
7774 | JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 15:10 | 427,000 | -14.08% | -70,000 | 427,000 | 掲示板 |
7776 | JQG | (株)セルシード | 15:10 | 1,970 | -20.24% | -500 | 1,970 | 掲示板 |
7777 | JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 15:10 | 4,160 | -14.40% | -700 | 4,160 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 安値 | 掲示板 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 安値 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1724 | JQS | シンクレイヤ(株) | 15:10 | 535 | -15.75% | -100 | 535 | 掲示板 |
2122 | マザーズ | (株)インタースペース | 14:59 | 676 | -13.78% | -108 | 634 | 掲示板 |
2130 | 名古屋セ | (株)メンバーズ | 15:30 | 325 | -17.51% | -69 | 314 | 掲示板 |
2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 15:00 | 501 | -16.64% | -100 | 501 | 掲示板 |
2162 | JQS | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | 15:08 | 46,000 | -4.17% | -2,000 | 41,700 | 掲示板 |
2163 | JQS | (株)アルトナー | 15:10 | 534 | -15.77% | -100 | 534 | 掲示板 |
2176 | JQS | (株)イナリサーチ | 15:10 | 620 | -16.78% | -125 | 595 | 掲示板 |
2190 | JQS | (株)JCLバイオアッセイ | 15:10 | 601 | -17.22% | -125 | 576 | 掲示板 |
2303 | JQS | (株)ドーン | 15:09 | 417 | -16.60% | -83 | 400 | 掲示板 |
2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 15:00 | 506 | -16.50% | -100 | 506 | 掲示板 |
2370 | マザーズ | (株)メディネット | 15:00 | 54,100 | -14.13% | -8,900 | 53,000 | 掲示板 |
2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 15:00 | 28,970 | -17.46% | -6,130 | 28,100 | 掲示板 |
2388 | JQG | (株)ウェッジホールディングス | 15:10 | 22,390 | -17.07% | -4,610 | 22,000 | 掲示板 |
2399 | マザーズ | (株)綜合臨床ホールディングス | 15:00 | 129,000 | -13.01% | -19,300 | 118,300 | 掲示板 |
2437 | JQS | シンワアートオークション(株) | 15:10 | 60,000 | -12.41% | -8,500 | 58,500 | 掲示板 |
2454 | JQS | (株)オールアバウト | 15:08 | 43,500 | -11.22% | -5,500 | 42,000 | 掲示板 |
2484 | JQS | 夢の街創造委員会(株) | 15:10 | 708 | -6.84% | -52 | 610 | 掲示板 |
2488 | JQS | 日本サード・パーティ(株) | 15:09 | 1,180 | -20.27% | -300 | 1,180 | 掲示板 |
2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 15:00 | 1,790 | -14.76% | -310 | 1,600 | 掲示板 |
2656 | JQS | (株)ベクター | 15:10 | 417 | -13.13% | -63 | 400 | 掲示板 |
2667 | JQS | (株)イメージ ワン | 15:09 | 73,000 | -11.52% | -9,500 | 67,500 | 掲示板 |
2721 | JQS | (株)ジェイホールディングス | 14:04 | 31,000 | -13.89% | -5,000 | 29,000 | 掲示板 |
2929 | マザーズ | (株)ファーマフーズ | 14:56 | 84,300 | -13.98% | -13,700 | 83,000 | 掲示板 |
2931 | マザーズ | (株)ユーグレナ | 15:00 | 7,380 | -14.68% | -1,270 | 7,150 | 掲示板 |
3031 | マザーズ | (株)ラクーン | 14:59 | 402 | -16.60% | -80 | 402 | 掲示板 |
3043 | JQG | モジュレ(株) | 14:49 | 597 | -10.90% | -73 | 570 | 掲示板 |
3165 | JQS | (株)フーマイスターエレクトロニクス | 15:06 | 901 | -9.63% | -96 | 847 | 掲示板 |
3182 | マザーズ | オイシックス(株) | 14:59 | 3,830 | -9.24% | -390 | 3,520 | 掲示板 |
3235 | マザーズ | トラストパーク(株) | 14:59 | 56,100 | -10.95% | -6,900 | 53,000 | 掲示板 |
3323 | JQS | レカム(株) | 15:10 | 4,150 | -19.42% | -1,000 | 4,150 | 掲示板 |
3325 | マザーズ | ケンコーコム(株) | 15:00 | 301,500 | -18.84% | -70,000 | 301,500 | 掲示板 |
3328 | マザーズ | (株)ネットプライスドットコム | 14:59 | 45,950 | -14.27% | -7,650 | 43,600 | 掲示板 |
3370 | JQS | (株)フジタコーポレーション | 15:10 | 59,000 | -20.27% | -15,000 | 59,000 | 掲示板 |
3386 | JQS | コスモ・バイオ(株) | 15:10 | 4,060 | -14.71% | -700 | 4,060 | 掲示板 |
3390 | JQS | ユニバーサルソリューションシステムズ(株) | 15:10 | 3,800 | -15.56% | -700 | 3,800 | 掲示板 |
3440 | 福岡Q | 日創プロニティ(株) | 15:30 | 10,210 | -18.39% | -2,300 | 9,510 | 掲示板 |
3645 | マザーズ | 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) | 15:00 | 800 | -13.98% | -130 | 780 | 掲示板 |
3649 | JQS | (株)ピーエスシー | 15:10 | 3,580 | -15.76% | -670 | 3,550 | 掲示板 |
3652 | マザーズ | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 15:00 | 520 | -14.47% | -88 | 508 | 掲示板 |
3662 | 東証1部 | (株)エイチーム | 15:00 | 3,340 | -12.22% | -465 | 3,105 | 掲示板 |
3667 | マザーズ | (株)enish | 15:00 | 3,855 | -15.09% | -685 | 3,840 | 掲示板 |
3668 | マザーズ | (株)コロプラ | 15:00 | 3,540 | -14.49% | -600 | 3,440 | 掲示板 |
3670 | JQS | 協立情報通信(株) | 15:09 | 2,335 | -13.52% | -365 | 2,200 | 掲示板 |
3672 | マザーズ | (株)オルトプラス | 15:00 | 5,100 | -14.57% | -870 | 4,970 | 掲示板 |
3674 | マザーズ | (株)オークファン | 15:00 | 15,700 | -24.15% | -5,000 | 15,700 | 掲示板 |
3741 | JQS | (株)セック | 15:10 | 2,470 | -16.01% | -471 | 2,441 | 掲示板 |
3744 | マザーズ | サイオステクノロジー(株) | 14:59 | 54,900 | -12.44% | -7,800 | 52,700 | 掲示板 |
3751 | マザーズ | 日本アジアグループ(株) | 14:57 | 4,500 | -8.07% | -395 | 4,195 | 掲示板 |
3753 | マザーズ | (株)フライトシステムコンサルティング | 14:58 | 23,400 | -2.21% | -530 | 18,930 | 掲示板 |
3772 | マザーズ | ドリームバイザー・ホールディングス(株) | 14:56 | 55,900 | -8.36% | -5,100 | 51,000 | 掲示板 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事