[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2766 | マザーズ | 日本風力開発(株) | 15:00 | 87,300 | -25.58% | -30,000 | 971 | 掲示板 |
2 | 4572 | JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 15:10 | 163,000 | -23.47% | -50,000 | 13,767 | 掲示板 |
3 | 4563 | マザーズ | アンジェス MG(株) | 15:00 | 155,100 | -22.57% | -45,200 | 19,661 | 掲示板 |
4 | 2488 | JQS | 日本サード・パーティ(株) | 15:09 | 1,041 | -21.67% | -288 | 68,700 | 掲示板 |
5 | 8783 | JQS | GFA(株) | 15:09 | 306 | -20.52% | -79 | 112,800 | 掲示板 |
6 | 2190 | JQS | (株)JCLバイオアッセイ | 15:10 | 595 | -20.13% | -150 | 133,400 | 掲示板 |
7 | 8704 | JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 15:10 | 5,850 | -18.75% | -1,350 | 7,551 | 掲示板 |
8 | 2352 | マザーズ | (株)エイジア | 15:00 | 860 | -18.71% | -198 | 197,000 | 掲示板 |
9 | 8944 | 東証1部 | (株)ランドビジネス | 14:59 | 663 | -18.45% | -150 | 324,800 | 掲示板 |
10 | 4584 | マザーズ | (株)ジーンテクノサイエンス | 15:00 | 2,525 | -17.75% | -545 | 312,800 | 掲示板 |
11 | 9037 | 東証1部 | (株)ハマキョウレックス | 15:00 | 3,210 | -17.69% | -690 | 96,200 | 掲示板 |
12 | 4344 | 東証1部 | ソースネクスト(株) | 15:00 | 438 | -17.51% | -93 | 545,600 | 掲示板 |
13 | 7849 | JQS | スターツ出版(株) | 14:50 | 192,700 | -17.19% | -40,000 | 57 | 掲示板 |
14 | 3857 | JQS | (株)ラック | 15:10 | 601 | -16.99% | -123 | 1,230,800 | 掲示板 |
15 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 15:00 | 244,700 | -16.97% | -50,000 | 392 | 掲示板 |
16 | 9776 | JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 15:08 | 1,170 | -16.25% | -227 | 45,700 | 掲示板 |
17 | 4573 | JQS | (株)アールテック・ウエノ | 15:10 | 228,800 | -16.22% | -44,300 | 1,632 | 掲示板 |
18 | 7858 | JQS | 小野産業(株) | 15:10 | 182 | -16.13% | -35 | 48,000 | 掲示板 |
19 | 2419 | 東証2部 | 日本ERI(株) | 15:00 | 1,500 | -16.11% | -288 | 193,000 | 掲示板 |
20 | 2176 | JQS | (株)イナリサーチ | 15:10 | 795 | -15.87% | -150 | 108,000 | 掲示板 |
21 | 8769 | JQS | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 15:10 | 30,300 | -15.83% | -5,700 | 720 | 掲示板 |
22 | 6868 | JQS | (株)東京カソード研究所 | 15:08 | 27 | -15.63% | -5 | 2,014,900 | 掲示板 |
23 | 7743 | JQS | (株)シード | 15:10 | 865 | -15.61% | -160 | 87,200 | 掲示板 |
24 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 15:00 | 329,000 | -15.42% | -60,000 | 13,650 | 掲示板 |
25 | 3043 | JQG | モジュレ(株) | 15:09 | 890 | -15.24% | -160 | 22,900 | 掲示板 |
26 | 2763 | JQS | (株)エフティコミュニケーションズ | 15:09 | 160,300 | -15.19% | -28,700 | 1,395 | 掲示板 |
27 | 7774 | JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 15:10 | 329,500 | -15.08% | -58,500 | 7,998 | 掲示板 |
28 | 7446 | JQS | 東北化学薬品(株) | 15:01 | 718 | -15.03% | -127 | 44,000 | 掲示板 |
29 | 3851 | JQS | (株)日本一ソフトウェア | 15:08 | 573 | -14.86% | -100 | 75,200 | 掲示板 |
30 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 15:00 | 346 | -14.78% | -60 | 3,762,000 | 掲示板 |
31 | 7600 | 東証1部 | (株)日本エム・ディ・エム | 15:00 | 285 | -14.67% | -49 | 2,165,100 | 掲示板 |
32 | 7776 | JQG | (株)セルシード | 15:10 | 1,370 | -14.64% | -235 | 403,900 | 掲示板 |
33 | 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 15:00 | 805 | -14.54% | -137 | 550,000 | 掲示板 |
34 | 3807 | JQG | (株)フィスコ | 15:10 | 59,300 | -14.43% | -10,000 | 1,839 | 掲示板 |
35 | 7844 | 東証1部 | (株)マーベラスAQL | 15:00 | 50,000 | -14.38% | -8,400 | 16,447 | 掲示板 |
36 | 3784 | JQS | (株)ヴィンクス | 15:10 | 200,500 | -14.32% | -33,500 | 222 | 掲示板 |
37 | 4570 | JQG | (株)免疫生物研究所 | 15:10 | 24,700 | -14.24% | -4,100 | 28,650 | 掲示板 |
38 | 2929 | マザーズ | (株)ファーマフーズ | 14:59 | 62,200 | -14.21% | -10,300 | 2,432 | 掲示板 |
39 | 4585 | マザーズ | (株)UMNファーマ | 14:59 | 3,205 | -14.08% | -525 | 545,100 | 掲示板 |
40 | 2191 | JQS | テラ(株) | 15:10 | 1,345 | -14.06% | -220 | 430,800 | 掲示板 |
41 | 7707 | JQS | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 15:10 | 104,500 | -13.92% | -16,900 | 1,403 | 掲示板 |
42 | 3672 | マザーズ | (株)オルトプラス | 15:00 | 3,020 | -13.71% | -480 | 158,400 | 掲示板 |
43 | 4875 | JASDAQ外国部 | メディシノバ | 15:10 | 233 | -13.70% | -37 | 125,300 | 掲示板 |
44 | 4556 | JQS | (株)カイノス | 15:06 | 600 | -13.67% | -95 | 94,000 | 掲示板 |
45 | 2122 | マザーズ | (株)インタースペース | 14:59 | 920 | -13.62% | -145 | 87,500 | 掲示板 |
46 | 8617 | 東証1部 | 光世証券(株) | 15:00 | 292 | -13.61% | -46 | 4,360,000 | 掲示板 |
47 | 8928 | 大証1部 | 穴吹興産(株) | 15:10 | 325 | -13.56% | -51 | 398,000 | 掲示板 |
48 | 4579 | JQG | ラクオリア創薬(株) | 15:09 | 1,051 | -13.50% | -164 | 300,300 | 掲示板 |
49 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 15:00 | 8,220 | -13.38% | -1,270 | 199,200 | 掲示板 |
50 | 8705 | JQS | 岡藤ホールディングス(株) | 15:10 | 240 | -13.36% | -37 | 156,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9428 | 名証2部 | (株)クロップス | 14:55 | 476 | -13.45% | -74 | 14,200 | 掲示板 |
2 | 5287 | 大証2部 | (株)イトーヨーギョー | 13:40 | 459 | -13.40% | -71 | 2,000 | 掲示板 |
3 | 4572 | JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 15:09 | 185,400 | -12.42% | -26,300 | 44,310 | 掲示板 |
4 | 7443 | JQS | 横浜魚類(株) | 14:37 | 430 | -12.24% | -60 | 33,000 | 掲示板 |
5 | 5758 | JQS | FCM(株) | 15:10 | 1,539 | -12.06% | -211 | 15,900 | 掲示板 |
6 | 9776 | JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 15:10 | 1,401 | -11.89% | -189 | 102,700 | 掲示板 |
7 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 15:12 | 134 | -11.84% | -18 | 23,000 | 掲示板 |
8 | 3578 | 大証2部 | 倉庫精練(株) | 09:04 | 128 | -11.72% | -17 | 1,000 | 掲示板 |
9 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 14:59 | 109 | -11.38% | -14 | 31,000 | 掲示板 |
10 | 7413 | JQS | (株)創健社 | 14:50 | 109 | -11.38% | -14 | 28,000 | 掲示板 |
11 | 1380 | JQS | (株)秋川牧園 | 14:05 | 420 | -10.64% | -50 | 4,000 | 掲示板 |
12 | 8209 | 大証2部 | (株)フレンドリー | 15:10 | 279 | -10.58% | -33 | 37,000 | 掲示板 |
13 | 9684 | 東証1部 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 15:00 | 1,009 | -10.47% | -118 | 6,167,500 | 掲示板 |
14 | 7474 | 東証2部 | (株)ジー・ネットワークス | 15:00 | 112 | -10.40% | -13 | 307,000 | 掲示板 |
15 | 1795 | JQS | (株)マサル | 13:19 | 287 | -10.31% | -33 | 8,000 | 掲示板 |
16 | 2291 | 東証2部 | 福留ハム(株) | 15:00 | 328 | -10.14% | -37 | 68,000 | 掲示板 |
17 | 5217 | JQS | テクノクオーツ(株) | 15:05 | 434 | -10.14% | -49 | 25,000 | 掲示板 |
18 | 2293 | JQS | 滝沢ハム(株) | 14:05 | 417 | -10.13% | -47 | 10,000 | 掲示板 |
19 | 7622 | JQS | (株)さかい | 15:10 | 116 | -10.08% | -13 | 359,800 | 掲示板 |
20 | 7849 | JQS | スターツ出版(株) | 15:09 | 241,000 | -10.07% | -27,000 | 30 | 掲示板 |
21 | 9695 | JQS | (株)鴨川グランドホテル | 14:33 | 190 | -9.95% | -21 | 15,000 | 掲示板 |
22 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 13:18 | 136 | -9.93% | -15 | 34,000 | 掲示板 |
23 | 8263 | 東証1部 | (株)ダイエー | 15:00 | 286 | -9.78% | -31 | 11,694,550 | 掲示板 |
24 | 7217 | JQS | (株)テイン | 14:59 | 353 | -9.49% | -37 | 1,700 | 掲示板 |
25 | 2911 | 大証2部 | 旭松食品(株) | 13:30 | 297 | -9.45% | -31 | 15,000 | 掲示板 |
26 | 2928 | 札幌ア | 健康コーポレーション(株) | 15:30 | 308 | -9.41% | -32 | 32,100 | 掲示板 |
27 | 8030 | 東証2部 | 中央魚類(株) | 15:00 | 222 | -9.39% | -23 | 149,000 | 掲示板 |
28 | 7475 | 名証2部 | アルビス(株) | 14:49 | 259 | -9.12% | -26 | 17,000 | 掲示板 |
29 | 7621 | JQS | (株)うかい | 15:02 | 1,642 | -9.08% | -164 | 11,600 | 掲示板 |
30 | 2901 | JQS | 石垣食品(株) | 14:59 | 144 | -8.86% | -14 | 14,000 | 掲示板 |
31 | 9049 | 大証2部 | 京福電気鉄道(株) | 14:50 | 175 | -8.85% | -17 | 6,000 | 掲示板 |
32 | 3945 | 東証2部 | スーパーバッグ(株) | 14:58 | 145 | -8.81% | -14 | 77,000 | 掲示板 |
33 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 09:29 | 6,870 | -8.40% | -630 | 300 | 掲示板 |
34 | 2894 | 東証2部 | 石井食品(株) | 14:59 | 200 | -8.26% | -18 | 26,000 | 掲示板 |
35 | 7490 | 東証2部 | 日新商事(株) | 15:00 | 906 | -8.02% | -79 | 23,000 | 掲示板 |
36 | 4579 | JQG | ラクオリア創薬(株) | 15:09 | 1,318 | -7.90% | -113 | 1,847,500 | 掲示板 |
37 | 2008 | 大証2部 | (株)増田製粉所 | 12:36 | 269 | -7.88% | -23 | 10,000 | 掲示板 |
38 | 5194 | 東証2部 | 相模ゴム工業(株) | 15:00 | 269 | -7.88% | -23 | 42,000 | 掲示板 |
39 | 4828 | JQS | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 15:08 | 1,405 | -7.87% | -120 | 5,900 | 掲示板 |
40 | 3754 | JQS | エキサイト(株) | 15:10 | 92,000 | -7.82% | -7,800 | 507 | 掲示板 |
41 | 3068 | JQS | (株)WDI | 15:10 | 701 | -7.76% | -59 | 66,900 | 掲示板 |
42 | 9995 | JQS | (株)ルネサスイーストン | 15:10 | 323 | -7.71% | -27 | 66,300 | 掲示板 |
43 | 4995 | 福証 | サンケイ化学(株) | 13:39 | 97 | -7.62% | -8 | 3,000 | 掲示板 |
44 | 8740 | JQS | (株)フジトミ | 15:10 | 243 | -7.60% | -20 | 44,700 | 掲示板 |
45 | 4918 | JQS | (株)アイビー化粧品 | 15:00 | 221 | -7.53% | -18 | 88,000 | 掲示板 |
46 | 2176 | JQS | (株)イナリサーチ | 15:10 | 995 | -7.44% | -80 | 272,600 | 掲示板 |
47 | 4965 | JQS | 曽田香料(株) | 12:41 | 690 | -7.38% | -55 | 6,900 | 掲示板 |
48 | 2813 | JQS | 和弘食品(株) | 14:59 | 207 | -7.17% | -16 | 18,000 | 掲示板 |
49 | 7255 | JQS | (株)桜井製作所 | 13:41 | 650 | -7.14% | -50 | 1,600 | 掲示板 |
50 | 9822 | JQS | (株)クロニクル | 15:10 | 13 | -7.14% | -1 | 2,872,800 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
この人のもちもの↓
http://yamikabu.blog136.fc2.com/blog-entry-603.html
でも書きたいのは、この会社のこの株主割当増資↓
http://www.sshd.co.jp/wp-content/uploads/ir20120227-02.pdf
結果は4割くらいの行使↓
http://www.sshd.co.jp/wp-content/uploads/ir20120608.pdf
解説はここ↓
http://blog.livedoor.jp/yuraku_love/archives/52261964.html
「セブンシーズの場合は、発表前日の終値31円に対して新株は12円。ディスカウント率61.2%と高率です」
でも株価は↓
相手先 |
金額(千円) |
日本政策金融公庫 |
339,130 |
合計 |
339,130 |
相手先 |
金額(千円) |
㈱三菱東京UFJ銀行 |
945,300 |
㈱三井住友銀行 |
869,820 |
㈱みずほ銀行 |
92,390 |
合計 |
1,907,510 |
2012年4月13日 | 458,500 | 468,500 | 458,000 | 466,000 | 24,997 | 2,330 |
2012年4月12日 | 460,000 | 465,500 | 453,000 | 453,000 | 20,097 | 2,265 |
2012年4月11日 | 462,500 | 462,500 | 454,500 | 454,500 | 21,798 | 2,272 |
2012年4月10日 | 470,500 | 471,500 | 464,500 | 465,500 | 19,981 | 2,327 |
2012年4月9日 | 461,000 | 468,000 | 457,500 | 464,000 | 15,193 | 2,320 |
2012年4月6日 | 471,500 | 471,500 | 463,000 | 464,000 | 16,058 | 2,320 |
2012年4月5日 | 477,500 | 478,500 | 473,000 | 476,000 | 20,673 | 2,380 |
2012年4月4日 | 483,500 | 490,500 | 479,500 | 479,500 | 38,073 | 2,397 |
2012年4月3日 | 476,000 | 477,000 | 473,000 | 473,500 | 21,011 | 2,367 |
2012年4月2日 | 468,500 | 476,500 | 466,500 | 470,500 | 30,390 | 2,352 |
2012年3月30日 | 470,500 | 472,000 | 464,500 | 466,000 | 14,992 | 2,330 |
2012年3月29日 | 465,000 | 472,500 | 465,000 | 472,500 | 14,669 | 2,362 |
2012年3月28日 | 468,000 | 470,500 | 463,500 | 470,000 | 13,900 | 2,350 |
2012年3月27日 | 463,000 | 474,500 | 460,500 | 474,000 | 21,752 | 2,370 |
2012年3月26日 | 454,000 | 459,500 | 453,000 | 456,500 | 10,683 | 2,282 |
2012年3月23日 | 450,000 | 455,000 | 448,000 | 452,500 | 16,879 | 2,262 |
2012年3月22日 | 454,500 | 458,000 | 453,500 | 455,000 | 17,722 | 2,275 |
2012年3月21日 | 460,500 | 462,000 | 454,500 | 459,000 | 23,883 | 2,295 |
2012年3月19日 | 455,500 | 466,000 | 452,000 | 464,500 | 18,248 | 2,322 |
2012年3月16日 | 455,500 | 460,000 | 454,000 | 455,000 | 12,355 | 2,275 |
2012年3月15日 | 457,000 | 461,500 | 456,000 | 460,000 | 11,875 | 2,300 |
2012年3月14日 | 460,000 | 463,000 | 457,000 | 457,500 | 18,861 | 2,287 |
2012年3月13日 | 456,000 | 459,000 | 451,000 | 451,500 | 15,668 | 2,257 |
2012年3月12日 | 455,500 | 460,000 | 452,500 | 456,000 | 12,964 | 2,280 |
2012年3月9日 | 455,000 | 459,000 | 452,500 | 452,500 | 43,909 | 2,262 |
2012年3月8日 | 434,500 | 446,500 | 433,500 | 445,500 | 28,798 | 2,227 |
2012年3月7日 | 415,000 | 428,000 | 415,000 | 427,500 | 22,492 | 2,137 |
2012年3月6日 | 430,500 | 431,500 | 420,500 | 421,000 | 31,156 | 2,105 |
2012年3月5日 | 432,000 | 436,000 | 428,000 | 434,500 | 21,696 | 2,172 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年4月13日 | 1,164 | 1,187 | 1,164 | 1,183 | 23,100 | 1,183 |
2012年4月12日 | 1,162 | 1,175 | 1,162 | 1,168 | 9,200 | 1,168 |
2012年4月11日 | 1,156 | 1,167 | 1,131 | 1,163 | 23,300 | 1,163 |
2012年4月10日 | 1,170 | 1,177 | 1,162 | 1,164 | 12,500 | 1,164 |
2012年4月9日 | 1,186 | 1,224 | 1,171 | 1,175 | 26,300 | 1,175 |
2012年4月6日 | 1,182 | 1,190 | 1,178 | 1,185 | 15,100 | 1,185 |
2012年4月5日 | 1,210 | 1,216 | 1,171 | 1,191 | 37,100 | 1,191 |
2012年4月4日 | 1,245 | 1,250 | 1,223 | 1,228 | 25,900 | 1,228 |
2012年4月3日 | 1,236 | 1,245 | 1,224 | 1,245 | 20,700 | 1,245 |
2012年4月2日 | 1,259 | 1,261 | 1,236 | 1,241 | 25,000 | 1,241 |
2012年3月30日 | 1,270 | 1,270 | 1,254 | 1,259 | 16,500 | 1,259 |
2012年3月29日 | 1,240 | 1,277 | 1,237 | 1,271 | 41,800 | 1,271 |
2012年3月28日 | 1,218 | 1,237 | 1,215 | 1,234 | 35,800 | 1,234 |
2012年3月27日 | 1,254 | 1,268 | 1,251 | 1,260 | 32,100 | 1,260 |
2012年3月26日 | 1,244 | 1,254 | 1,242 | 1,244 | 22,100 | 1,244 |
2012年3月23日 | 1,250 | 1,250 | 1,242 | 1,246 | 24,900 | 1,246 |
2012年3月22日 | 1,265 | 1,265 | 1,256 | 1,257 | 22,200 | 1,257 |
2012年3月21日 | 1,269 | 1,271 | 1,251 | 1,254 | 24,400 | 1,254 |
2012年3月19日 | 1,273 | 1,275 | 1,260 | 1,261 | 17,300 | 1,261 |
2012年3月16日 | 1,290 | 1,290 | 1,271 | 1,277 | 24,800 | 1,277 |
2012年3月15日 | 1,275 | 1,298 | 1,272 | 1,289 | 75,100 | 1,289 |
2012年3月14日 | 1,266 | 1,273 | 1,260 | 1,261 | 53,200 | 1,261 |
2012年3月13日 | 1,243 | 1,266 | 1,239 | 1,257 | 45,300 | 1,257 |
2012年3月12日 | 1,258 | 1,258 | 1,236 | 1,239 | 46,300 | 1,239 |
2012年3月9日 | 1,255 | 1,258 | 1,247 | 1,251 | 54,100 | 1,251 |
2012年3月8日 | 1,249 | 1,250 | 1,231 | 1,241 | 53,800 | 1,241 |
2012年3月7日 | 1,212 | 1,238 | 1,210 | 1,238 | 69,400 | 1,238 |
2012年3月6日 | 1,212 | 1,230 | 1,208 | 1,229 | 55,000 | 1,229 |
2012年3月5日 | 1,208 | 1,223 | 1,208 | 1,210 | 40,400 | 1,210 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年4月13日 | 240 | 243 | 240 | 240 | 3,500 | 240 |
2012年4月12日 | 237 | 240 | 230 | 240 | 10,600 | 240 |
2012年4月11日 | 237 | 238 | 235 | 237 | 5,200 | 237 |
2012年4月10日 | 238 | 239 | 238 | 238 | 4,100 | 238 |
2012年4月9日 | 240 | 240 | 237 | 238 | 8,500 | 238 |
2012年4月6日 | 240 | 245 | 239 | 245 | 10,300 | 245 |
2012年4月5日 | 243 | 243 | 236 | 239 | 13,100 | 239 |
2012年4月4日 | 250 | 251 | 243 | 243 | 12,900 | 243 |
2012年4月3日 | 263 | 263 | 250 | 250 | 13,800 | 250 |
2012年4月2日 | 262 | 264 | 256 | 260 | 23,900 | 260 |
2012年3月30日 | 264 | 267 | 262 | 262 | 14,500 | 262 |
2012年3月29日 | 268 | 268 | 264 | 266 | 11,200 | 266 |
2012年3月28日 | 268 | 269 | 261 | 269 | 70,900 | 269 |
2012年3月27日 | 272 | 277 | 270 | 270 | 143,800 | 270 |
2012年3月26日 | 273 | 274 | 272 | 272 | 28,900 | 272 |
2012年3月23日 | 273 | 274 | 271 | 272 | 31,600 | 272 |
2012年3月22日 | 271 | 277 | 271 | 277 | 27,400 | 277 |
2012年3月21日 | 271 | 273 | 270 | 270 | 17,400 | 270 |
2012年3月19日 | 272 | 272 | 270 | 272 | 8,700 | 272 |
2012年3月16日 | 272 | 274 | 271 | 271 | 49,900 | 271 |
2012年3月15日 | 273 | 274 | 270 | 271 | 56,800 | 271 |
2012年3月14日 | 279 | 279 | 273 | 273 | 14,900 | 273 |
2012年3月13日 | 277 | 278 | 275 | 275 | 11,500 | 275 |
2012年3月12日 | 275 | 276 | 274 | 276 | 11,600 | 276 |
2012年3月9日 | 271 | 274 | 267 | 273 | 26,200 | 273 |
2012年3月8日 | 270 | 273 | 269 | 272 | 8,200 | 272 |
2012年3月7日 | 266 | 270 | 266 | 270 | 7,700 | 270 |
2012年3月6日 | 268 | 271 | 265 | 270 | 19,400 | 270 |
2012年3月5日 | 268 | 269 | 267 | 267 | 9,600 | 267 |
デフレ脱却を目指すアベノミクスと日銀の新しい正副総裁による「異次元の金融緩和」への期待を背景に、株式市場ではカネ余り相場の色合いが一段と強まっている。円相場の下落一服を受けて、前週は企業収益の拡大予想を手掛かりにした買いが一巡。代わって物色の矛先は、不動産、倉庫、電鉄、百貨店などの土地持ち企業に向かった。何やら1980年代後半のバブル相場を思い起こさせるような光景だ。市場は金融緩和による資産価格の本格的な反騰を予見しているのか、それとも物色の手詰まりがもたらした単なる幕あいつなぎの一局面なのか。いずれにしても、昨年11月半ばから続く上昇相場の質は変化しつつある。
■PER15倍の妥当性は
日経平均株価は大きな節目とみられる1万2000円まであと400円足らず。東証第1部市場では、あれよあれよという間に来期(2014年3月期)予想ベースのPER(株価収益率)は15倍になり、昨年までは1倍割れが常態だったPBR(株価純資産倍率)も1.2倍を超えてきた。バリュエーション(価値評価)がいかに市場心理で大きくぶれるかの好例だ。
世界の主要市場と比べ、もはや割安とは言えない15倍のPERが正当性を持つのは、あくまで来期業績の大幅増益があってこそ。日経平均が1万2000円を超えてなお上値を追っていけるかは、「3月期の決算発表を見て、市場が来期の業績拡大に確信を持てるかどうかにかかっている」(田辺経済研究所の田辺孝則代表)。
一方、米国の財政問題やイタリアの政局混迷など懸念材料はあるが、今のところ米国株は高値圏で強張っており、世界の投資家が急にリスク回避に転じる様子はない。決算発表が本格化する4月下旬までは「業績待ち」で、日経平均は高値圏でのもみ合いが続くというのがオーソドックスな相場の見方だろう。
もっとも、理外の理がまま起きるのも株式市場。相場は業績の裏付けなしで走り出し、オーバーシュート(買われすぎ)する可能性もある。
■カギ握る新・日銀のスタートダッシュ
「バブルとは言わないが、ちょっとしたミニバブルのにおい」。三井倉庫や飯野海運、三越伊勢丹、東京急行電鉄など、いわゆる「含み資産関連」の銘柄が急騰した先週末の相場をみて、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の藤戸則弘投資情報部長はそんな感想を漏らしていた。
不動産や倉庫、百貨店、電鉄といった土地持ち企業の株価が舞い上がったのは80年代後半。プラザ合意後の円高不況に対応し、日銀が86年1月から87年2月まで5回の利下げを続け、公定歩合が5%から当時としては過去最低の2.5%に低下した時期とほぼ一致する。カネ余りで投機マネーが不動産市場になだれ込み、地価の上昇が本格化したころだ。土地の含み益拡大が大きな買い手掛かりとなり、株式市場ではPERが投資の尺度としての機能を失って、資産価値に不動産の含み益を加えた「実質PBR」などが幅を利かせた。
そんなバブル期の相場を知るベテラン投資家らが今、当時の連想で「含み資産銘柄」を買っているという。
藤戸氏は「日銀の新総裁就任で思い切ったリフレ策が予想されるうえ、今はバブル期と違って世界中がカネ余り状態。このカネ余り相場は意外高になる可能性もある」とみる。ヘッジファンドの資産残高の膨張、香港の不動産価格の急騰など、日本以外に目を転じれば、カネ余りがもたらしたバブルとも言える現象はそこかしこに見られるという。株価水準に妥当性があるかどうかは別にして、流れに乗るのもカネ余り相場への1つの対処法というわけだ。
注目されるのは、新体制となる日銀が4月にどんなスタートダッシュを見せるかだ。市場の期待が膨らみ「大胆な金融緩和」のハードルは高まっており、「市場の失望を招かないために、予想以上の手を打ってくる」という見方がある。そうなれば、カネ余り相場には一段と拍車がかかるに違いない。
■誰がバブルを担うのか
では、次元の異なる金融緩和はいずれ地価の本格的な上昇につながるのだろうか。カネ余りはバブルを引き起こす大きな前提条件ではあるが、それだけで80年代後半の再現がなるわけではない。誰がバブルを担うかが問題になる。
「80年代後半、バブル経済の主役を務めたのは事業会社や金融機関。今の日本企業が土地や株式を積極的に購入するとはとても思えない」。ニッセイ基礎研究所の矢嶋康次チーフエコノミストは指摘する。80年代のバブル期、株式も不動産も、最大の買い手はエクイティファイナンス(新株発行を伴う資金調達)や不動産担保による信用創造を利用できた企業の財テクマネーだった。「今、日本企業がバランスシートを拡大するなら海外進出のためのM&Aが優先課題」という。一方、米国では個人が住宅バブルを演出したが、日本で資産効果を享受できるのは一部の富裕層。賃金上昇もままならない現状では、個人マネーが大挙して資産市場へ向かうとも考えにくい。
「電鉄株も倉庫株も歴史的に見ると株価はかなりいい水準」。田辺経済研究所の田辺氏は、今からそれらの株式を買う気にはなれないという。「経済の潜在成長力が低下した日本では、金融緩和を続けても総需要は簡単には増えない」というのが理由。そんな田辺氏の目には、倉庫株や百貨店株が含み資産をはやして買われるのは、物色の手詰まりを映した相場の質の劣化とみえるようだ。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年4月13日 | 657 | 661 | 652 | 655 | 24,800 | 655 |
2012年4月12日 | 654 | 660 | 652 | 657 | 35,400 | 657 |
2012年4月11日 | 658 | 659 | 652 | 653 | 41,600 | 653 |
2012年4月10日 | 662 | 665 | 660 | 660 | 26,900 | 660 |
2012年4月9日 | 667 | 668 | 663 | 663 | 27,500 | 663 |
2012年4月6日 | 670 | 671 | 667 | 670 | 25,200 | 670 |
2012年4月5日 | 665 | 672 | 664 | 671 | 27,800 | 671 |
2012年4月4日 | 680 | 681 | 661 | 664 | 90,300 | 664 |
2012年4月3日 | 691 | 691 | 679 | 680 | 79,300 | 680 |
2012年4月2日 | 703 | 703 | 691 | 693 | 59,000 | 693 |
2012年3月30日 | 708 | 709 | 704 | 704 | 23,800 | 704 |
2012年3月29日 | 707 | 709 | 703 | 707 | 48,200 | 707 |
2012年3月28日 | 708 | 716 | 707 | 710 | 105,600 | 710 |
2012年3月27日 | 735 | 744 | 735 | 743 | 141,000 | 743 |
2012年3月26日 | 737 | 740 | 734 | 734 | 81,300 | 734 |
2012年3月23日 | 732 | 736 | 732 | 734 | 37,900 | 734 |
2012年3月22日 | 734 | 739 | 732 | 732 | 65,200 | 732 |
2012年3月21日 | 743 | 746 | 733 | 733 | 66,700 | 733 |
2012年3月19日 | 734 | 743 | 733 | 741 | 46,800 | 741 |
2012年3月16日 | 729 | 735 | 727 | 730 | 40,200 | 730 |
2012年3月15日 | 725 | 730 | 724 | 727 | 31,900 | 727 |
2012年3月14日 | 729 | 732 | 722 | 722 | 66,600 | 722 |
2012年3月13日 | 726 | 729 | 724 | 724 | 23,500 | 724 |
2012年3月12日 | 726 | 729 | 723 | 725 | 46,000 | 725 |
2012年3月9日 | 728 | 731 | 721 | 725 | 96,600 | 725 |
2012年3月8日 | 722 | 727 | 720 | 724 | 27,600 | 724 |
2012年3月7日 | 712 | 720 | 712 | 720 | 55,400 | 720 |
2012年3月6日 | 733 | 737 | 721 | 723 | 65,800 | 723 |
2012年3月5日 | 729 | 741 | 723 | 729 | 120,200 | 729 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
プロフィール
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事